カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
新潟市西蒲区巻の土地価格相場・坪単価
巻の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 762.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.7万円 |
| 平米単価 | 2.9万円 |
| 坪数 | 87.8坪 |
| 面積 | 289㎡ |
表示期間
n=23
2017年〜2018年、巻で取引された土地売買事例23件を元に、巻の土地価格相場を算出しました。
巻の土地取引価格の平均値は762.6万円、中央値は670.0万円、最高値は2,900.0万円(詳細)、最安値は100.0万円(詳細)でした。
巻で取引された土地の坪単価の平均値は9.7万円、中央値は8.6万円、最高値は16.0万円(詳細)、最安値は5.0万円(詳細)でした。
巻で取引された土地の平米単価の平均値は2.9万円、中央値は2.6万円、最高値は4.8万円(詳細)、最安値は1.5万円(詳細)でした。
巻で売買された土地の坪数の平均値は87.8坪、中央値は60.0坪、最大値は362.5坪(詳細)、最小値は17.2坪(詳細)でした。
巻で売買された土地面積の平均値は289㎡、中央値は200㎡、最大値は1,200㎡(詳細)、最小値は55㎡(詳細)でした。
巻の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=23
巻の坪単価推移
表示期間
〜
n=23
巻の平米単価推移
表示期間
〜
n=23
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
巻の土地取引価格一覧
| 巻 | 3,800万円 | 9.5万円 | 1,300.0㎡ / 400.0坪 |
|---|---|---|---|
| 巻 | 100万円 | 1.8万円 | 180.0㎡ / 55.6坪 |
| 巻 | 700万円 | 14.0万円 | 160.0㎡ / 50.0坪 |
| 巻 | 1,000万円 | 9.1万円 | 360.0㎡ / 109.9坪 |
| 巻 | 660万円 | 11.0万円 | 200.0㎡ / 60.0坪 |
| 巻 | 2,700万円 | 13.0万円 | 680.0㎡ / 207.7坪 |
| 巻 | 1,400万円 | 11.0万円 | 420.0㎡ / 127.3坪 |
| 巻 | 2,500万円 | 6.0万円 | 1,400.0㎡ / 416.7坪 |
| 巻 | 800万円 | 4.7万円 | 560.0㎡ / 170.2坪 |
| 巻 | 120万円 | 6.1万円 | 65.0㎡ / 19.7坪 |
| 巻 | 720万円 | 10.0万円 | 240.0㎡ / 72.0坪 |
| 巻 | 520万円 | 10.0万円 | 170.0㎡ / 52.0坪 |
| 巻 | 260万円 | 15.0万円 | 55.0㎡ / 17.3坪 |
| 巻 | 6,500万円 | 13.0万円 | 1,600.0㎡ / 500.0坪 |
| 巻 | 720万円 | 13.0万円 | 185.0㎡ / 55.4坪 |
| 巻 | 930万円 | 9.3万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 巻 | 450万円 | 10.0万円 | 150.0㎡ / 45.0坪 |
| 巻 | 800万円 | 13.0万円 | 195.0㎡ / 61.5坪 |
| 巻 | 750万円 | 11.0万円 | 220.0㎡ / 68.2坪 |
| 巻 | 1,100万円 | 17.0万円 | 210.0㎡ / 64.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
