カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
王寺町本町の土地価格相場・坪単価
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,450.8万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 24.4万円 | 
| 平米単価 | 7.3万円 | 
| 坪数 | 65.2坪 | 
| 面積 | 217㎡ | 
表示期間
n=13
2017年〜2018年、本町で取引された土地売買事例13件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は1,450.8万円、中央値は1,400.0万円、最高値は2,400.0万円(詳細)、最安値は380.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は24.4万円、中央値は22.0万円、最高値は41.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は7.3万円、中央値は6.8万円、最高値は12.0万円(詳細)、最安値は4.4万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は65.2坪、中央値は48.9坪、最大値は160.0坪(詳細)、最小値は20.0坪(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=13
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=13
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=13
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 550万円 | 11.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 | 
|---|---|---|---|
| 本町 | 1,900万円 | 20.0万円 | 300.0㎡ / 95.0坪 | 
| 本町 | 1,700万円 | 23.0万円 | 240.0㎡ / 73.9坪 | 
| 本町 | 850万円 | 22.0万円 | 130.0㎡ / 38.6坪 | 
| 本町 | 1,000万円 | 20.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 | 
| 本町 | 2,400万円 | 20.0万円 | 400.0㎡ / 120.0坪 | 
| 本町 | 1,400万円 | 22.0万円 | 210.0㎡ / 63.6坪 | 
| 本町 | 1,500万円 | 24.0万円 | 200.0㎡ / 62.5坪 | 
| 本町 | 1,700万円 | 30.0万円 | 185.0㎡ / 56.7坪 | 
| 本町 | 2,100万円 | 43.0万円 | 160.0㎡ / 48.8坪 | 
| 本町 | 1,100万円 | 12.0万円 | 300.0㎡ / 91.7坪 | 
| 本町 | 2,400万円 | 28.0万円 | 280.0㎡ / 85.7坪 | 
| 本町 | 1,100万円 | 26.0万円 | 130.0㎡ / 42.3坪 | 
| 本町 | 300万円 | 2.1万円 | 480.0㎡ / 142.9坪 | 
| 本町 | 880万円 | 18.0万円 | 165.0㎡ / 48.9坪 | 
| 本町 | 1,800万円 | 48.0万円 | 125.0㎡ / 37.5坪 | 
| 本町 | 2,200万円 | 16.0万円 | 460.0㎡ / 137.5坪 | 
| 本町 | 3,200万円 | 48.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 | 
| 本町 | 2,000万円 | 34.0万円 | 195.0㎡ / 58.8坪 | 
| 本町 | 1,300万円 | 32.0万円 | 130.0㎡ / 40.6坪 | 
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 | 
