カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
富谷市の土地価格相場・坪単価
土地価格相場をエリアで絞り込む
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
富谷市の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,243.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.6万円 |
| 平米単価 | 4.1万円 |
| 坪数 | 97.1坪 |
| 面積 | 319㎡ |
表示期間
n=605
2008年〜2019年、富谷市で取引された土地売買事例605件を元に、富谷市の土地価格相場を算出しました。
富谷市の土地取引価格の平均値は1,243.2万円、中央値は1,100.0万円、最高値は15,000.0万円(詳細)、最安値は30.0万円(詳細)でした。
富谷市で取引された土地の坪単価の平均値は13.6万円、中央値は14.0万円、最高値は37.0万円(詳細)、最安値は0.32万円(詳細)でした。
富谷市で取引された土地の平米単価の平均値は4.1万円、中央値は4.2万円、最高値は11.0万円(詳細)、最安値は0.098万円(詳細)でした。
富谷市で売買された土地の坪数の平均値は97.1坪、中央値は75.0坪、最大値は600.0坪(詳細)、最小値は18.5坪(詳細)でした。
富谷市で売買された土地面積の平均値は319㎡、中央値は250㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は60㎡(詳細)でした。
富谷市の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=605
富谷市の坪単価推移
表示期間
〜
n=605
富谷市の平米単価推移
表示期間
〜
n=605
富谷市の土地取引価格一覧
| 明石台 | 1,600万円 | 24.0万円 | 210.0㎡ / 66.7坪 |
|---|---|---|---|
| とちの木 | 520万円 | 7.3万円 | 240.0㎡ / 71.2坪 |
| 二ノ関 | 680万円 | 15.0万円 | 150.0㎡ / 45.3坪 |
| ひより台 | 1,200万円 | 13.0万円 | 300.0㎡ / 92.3坪 |
| 二ノ関 | 1,000万円 | 16.0万円 | 200.0㎡ / 62.5坪 |
| ひより台 | 1,400万円 | 17.0万円 | 260.0㎡ / 82.4坪 |
| とちの木 | 490万円 | 7.0万円 | 230.0㎡ / 70.0坪 |
| ひより台 | 1,400万円 | 17.0万円 | 270.0㎡ / 82.4坪 |
| 富谷市 | 550万円 | 8.0万円 | 230.0㎡ / 68.8坪 |
| 一ノ関 | 97万円 | 0.80万円 | 400.0㎡ / 121.3坪 |
| 富谷市 | 500万円 | 7.7万円 | 220.0㎡ / 64.9坪 |
| 富谷 | 550万円 | 3.5万円 | 520.0㎡ / 157.1坪 |
| 太子堂 | 1,000万円 | 13.0万円 | 250.0㎡ / 76.9坪 |
| 杜乃橋 | 830万円 | 11.0万円 | 250.0㎡ / 75.5坪 |
| 二ノ関 | 1,100万円 | 11.0万円 | 320.0㎡ / 100.0坪 |
| 太子堂 | 680万円 | 9.7万円 | 230.0㎡ / 70.1坪 |
| 成田 | 930万円 | 12.0万円 | 260.0㎡ / 77.5坪 |
| 富谷市 | 630万円 | 9.2万円 | 230.0㎡ / 68.5坪 |
| 杜乃橋 | 1,800万円 | 26.0万円 | 230.0㎡ / 69.2坪 |
| 二ノ関 | 600万円 | 13.0万円 | 155.0㎡ / 46.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
