カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
合志市須屋の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
須屋の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,087.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.6万円 |
| 平米単価 | 4.1万円 |
| 坪数 | 88.6坪 |
| 面積 | 295㎡ |
表示期間
n=48
2017年〜2019年、須屋で取引された土地売買事例48件を元に、須屋の土地価格相場を算出しました。
須屋の土地取引価格の平均値は1,087.3万円、中央値は990.0万円、最高値は2,700.0万円(詳細)、最安値は80.0万円(詳細)でした。
須屋で取引された土地の坪単価の平均値は13.6万円、中央値は14.0万円、最高値は23.0万円(詳細)、最安値は0.97万円(詳細)でした。
須屋で取引された土地の平米単価の平均値は4.1万円、中央値は4.3万円、最高値は6.8万円(詳細)、最安値は0.29万円(詳細)でした。
須屋で売買された土地の坪数の平均値は88.6坪、中央値は67.9坪、最大値は273.7坪(詳細)、最小値は26.4坪(詳細)でした。
須屋の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=48
須屋の坪単価推移
表示期間
〜
n=48
須屋の平米単価推移
表示期間
〜
n=48
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
須屋の土地取引価格一覧
| 須屋 | 1,200万円 | 14.0万円 | 290.0㎡ / 85.7坪 |
|---|---|---|---|
| 須屋 | 190万円 | 6.0万円 | 105.0㎡ / 31.7坪 |
| 須屋 | 830万円 | 8.2万円 | 330.0㎡ / 101.2坪 |
| 須屋 | 390万円 | 5.3万円 | 240.0㎡ / 73.6坪 |
| 須屋 | 500万円 | 3.0万円 | 550.0㎡ / 166.7坪 |
| 須屋 | 990万円 | 14.0万円 | 240.0㎡ / 70.7坪 |
| 須屋 | 680万円 | 8.5万円 | 270.0㎡ / 80.0坪 |
| 須屋 | 1,000万円 | 15.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 須屋 | 850万円 | 9.2万円 | 310.0㎡ / 92.4坪 |
| 須屋 | 1,200万円 | 11.0万円 | 370.0㎡ / 109.1坪 |
| 須屋 | 700万円 | 2.0万円 | 1,100.0㎡ / 350.0坪 |
| 須屋 | 2,000万円 | 8.3万円 | 810.0㎡ / 241.0坪 |
| 須屋 | 1,100万円 | 3.9万円 | 890.0㎡ / 282.1坪 |
| 須屋 | 820万円 | 8.5万円 | 320.0㎡ / 96.5坪 |
| 須屋 | 80万円 | 0.97万円 | 270.0㎡ / 82.5坪 |
| 須屋 | 1,000万円 | 16.0万円 | 210.0㎡ / 62.5坪 |
| 須屋 | 1,100万円 | 11.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 須屋 | 680万円 | 12.0万円 | 180.0㎡ / 56.7坪 |
| 須屋 | 4,500万円 | 13.0万円 | 1,200.0㎡ / 346.2坪 |
| 須屋 | 540万円 | 9.9万円 | 180.0㎡ / 54.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
