カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
二宮町二宮の土地価格相場・坪単価
二宮の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,109.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.8万円 |
| 平米単価 | 10.2万円 |
| 坪数 | 73.3坪 |
| 面積 | 242㎡ |
表示期間
n=111
2008年〜2019年、二宮で取引された土地売買事例111件を元に、二宮の土地価格相場を算出しました。
二宮の土地取引価格の平均値は2,109.7万円、中央値は1,600.0万円、最高値は23,000.0万円(詳細)、最安値は110.0万円(詳細)でした。
二宮で取引された土地の坪単価の平均値は33.8万円、中央値は36.0万円、最高値は83.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
二宮で取引された土地の平米単価の平均値は10.2万円、中央値は11.0万円、最高値は25.0万円(詳細)、最安値は0.36万円(詳細)でした。
二宮で売買された土地の坪数の平均値は73.3坪、中央値は45.9坪、最大値は547.6坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
二宮で売買された土地面積の平均値は242㎡、中央値は150㎡、最大値は1,800㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
二宮の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=111
二宮の坪単価推移
表示期間
〜
n=111
二宮の平米単価推移
表示期間
〜
n=111
二宮の土地取引価格一覧
| 二宮 | 4,000万円 | 62.0万円 | 210.0㎡ / 64.5坪 |
|---|---|---|---|
| 二宮 | 3,000万円 | 42.0万円 | 240.0㎡ / 71.4坪 |
| 二宮 | 1,500万円 | 27.0万円 | 180.0㎡ / 55.6坪 |
| 二宮 | 2,500万円 | 42.0万円 | 195.0㎡ / 59.5坪 |
| 二宮 | 2,500万円 | 11.0万円 | 730.0㎡ / 227.3坪 |
| 二宮 | 1,800万円 | 36.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 二宮 | 1,400万円 | 38.0万円 | 125.0㎡ / 36.8坪 |
| 二宮 | 2,600万円 | 14.0万円 | 630.0㎡ / 185.7坪 |
| 二宮 | 2,100万円 | 57.0万円 | 120.0㎡ / 36.8坪 |
| 二宮 | 1,500万円 | 50.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 二宮 | 750万円 | 15.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 二宮 | 1,000万円 | 7.1万円 | 470.0㎡ / 140.8坪 |
| 二宮 | 1,800万円 | 42.0万円 | 145.0㎡ / 42.9坪 |
| 二宮 | 1,400万円 | 12.0万円 | 400.0㎡ / 116.7坪 |
| 二宮 | 1,400万円 | 36.0万円 | 130.0㎡ / 38.9坪 |
| 二宮 | 1,400万円 | 36.0万円 | 130.0㎡ / 38.9坪 |
| 二宮 | 2,500万円 | 55.0万円 | 150.0㎡ / 45.5坪 |
| 二宮 | 3,600万円 | 35.0万円 | 340.0㎡ / 102.9坪 |
| 二宮 | 480万円 | 44.0万円 | 35.0㎡ / 10.9坪 |
| 二宮 | 2,600万円 | 65.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
