カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
寒川町倉見の土地価格相場・坪単価
倉見の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,107.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.4万円 |
| 平米単価 | 9.5万円 |
| 坪数 | 73.4坪 |
| 面積 | 242㎡ |
表示期間
n=90
2008年〜2019年、倉見で取引された土地売買事例90件を元に、倉見の土地価格相場を算出しました。
倉見の土地取引価格の平均値は2,107.4万円、中央値は1,700.0万円、最高値は21,000.0万円(詳細)、最安値は39.0万円(詳細)でした。
倉見で取引された土地の坪単価の平均値は31.4万円、中央値は33.5万円、最高値は58.0万円(詳細)、最安値は0.90万円(詳細)でした。
倉見で取引された土地の平米単価の平均値は9.5万円、中央値は10.0万円、最高値は18.0万円(詳細)、最安値は0.27万円(詳細)でした。
倉見で売買された土地の坪数の平均値は73.4坪、中央値は50.0坪、最大値は446.8坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
倉見で売買された土地面積の平均値は242㎡、中央値は165㎡、最大値は1,500㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
倉見の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=90
倉見の坪単価推移
表示期間
〜
n=90
倉見の平米単価推移
表示期間
〜
n=90
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
倉見の土地取引価格一覧
| 倉見 | 1,900万円 | 48.0万円 | 130.0㎡ / 39.6坪 |
|---|---|---|---|
| 倉見 | 4,600万円 | 50.0万円 | 300.0㎡ / 92.0坪 |
| 倉見 | 790万円 | 24.0万円 | 110.0㎡ / 32.9坪 |
| 倉見 | 1,400万円 | 25.0万円 | 180.0㎡ / 56.0坪 |
| 倉見 | 1,400万円 | 41.0万円 | 110.0㎡ / 34.1坪 |
| 倉見 | 1,800万円 | 58.0万円 | 100.0㎡ / 31.0坪 |
| 倉見 | 2,900万円 | 23.0万円 | 410.0㎡ / 126.1坪 |
| 倉見 | 2,000万円 | 44.0万円 | 150.0㎡ / 45.5坪 |
| 倉見 | 700万円 | 23.0万円 | 100.0㎡ / 30.4坪 |
| 倉見 | 530万円 | 13.0万円 | 135.0㎡ / 40.8坪 |
| 倉見 | 70万円 | 4.0万円 | 55.0㎡ / 17.5坪 |
| 倉見 | 2,100万円 | 42.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 倉見 | 1,800万円 | 20.0万円 | 280.0㎡ / 90.0坪 |
| 倉見 | 1,900万円 | 41.0万円 | 155.0㎡ / 46.3坪 |
| 倉見 | 790万円 | 24.0万円 | 110.0㎡ / 32.9坪 |
| 倉見 | 1,900万円 | 53.0万円 | 115.0㎡ / 35.8坪 |
| 倉見 | 1,300万円 | 33.0万円 | 130.0㎡ / 39.4坪 |
| 倉見 | 1,200万円 | 16.0万円 | 250.0㎡ / 75.0坪 |
| 倉見 | 2,200万円 | 40.0万円 | 185.0㎡ / 55.0坪 |
| 倉見 | 400万円 | 14.0万円 | 95.0㎡ / 28.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
