カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
藤沢市下土棚の土地価格相場・坪単価
下土棚の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,643.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 50.0万円 |
| 平米単価 | 15.1万円 |
| 坪数 | 86.3坪 |
| 面積 | 285㎡ |
表示期間
n=86
2008年〜2019年、下土棚で取引された土地売買事例86件を元に、下土棚の土地価格相場を算出しました。
下土棚の土地取引価格の平均値は3,643.4万円、中央値は2,600.0万円、最高値は16,000.0万円(詳細)、最安値は400.0万円(詳細)でした。
下土棚で取引された土地の坪単価の平均値は50.0万円、中央値は52.5万円、最高値は80.0万円(詳細)、最安値は2.8万円(詳細)でした。
下土棚で取引された土地の平米単価の平均値は15.1万円、中央値は16.0万円、最高値は24.0万円(詳細)、最安値は0.85万円(詳細)でした。
下土棚で売買された土地の坪数の平均値は86.3坪、中央値は51.0坪、最大値は400.0坪(詳細)、最小値は12.3坪(詳細)でした。
下土棚で売買された土地面積の平均値は285㎡、中央値は168㎡、最大値は1,300㎡(詳細)、最小値は40㎡(詳細)でした。
下土棚の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=86
下土棚の坪単価推移
表示期間
〜
n=86
下土棚の平米単価推移
表示期間
〜
n=86
下土棚の土地取引価格一覧
| 下土棚 | 6,900万円 | 47.0万円 | 490.0㎡ / 146.8坪 |
|---|---|---|---|
| 下土棚 | 10,000万円 | 80.0万円 | 410.0㎡ / 125.0坪 |
| 下土棚 | 3,900万円 | 53.0万円 | 240.0㎡ / 73.6坪 |
| 下土棚 | 2,600万円 | 60.0万円 | 140.0㎡ / 43.3坪 |
| 下土棚 | 3,000万円 | 65.0万円 | 150.0㎡ / 46.2坪 |
| 下土棚 | 4,900万円 | 32.0万円 | 500.0㎡ / 153.1坪 |
| 下土棚 | 2,500万円 | 55.0万円 | 150.0㎡ / 45.5坪 |
| 下土棚 | 2,900万円 | 38.0万円 | 250.0㎡ / 76.3坪 |
| 下土棚 | 2,200万円 | 54.0万円 | 130.0㎡ / 40.7坪 |
| 下土棚 | 16,000万円 | 52.0万円 | 1,000.0㎡ / 307.7坪 |
| 下土棚 | 2,500万円 | 61.0万円 | 135.0㎡ / 41.0坪 |
| 下土棚 | 6,300万円 | 62.0万円 | 330.0㎡ / 101.6坪 |
| 下土棚 | 1,800万円 | 45.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 下土棚 | 2,000万円 | 40.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 下土棚 | 2,400万円 | 74.0万円 | 105.0㎡ / 32.4坪 |
| 下土棚 | 400万円 | 19.0万円 | 70.0㎡ / 21.1坪 |
| 下土棚 | 2,900万円 | 58.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 下土棚 | 2,500万円 | 70.0万円 | 120.0㎡ / 35.7坪 |
| 下土棚 | 6,700万円 | 51.0万円 | 440.0㎡ / 131.4坪 |
| 下土棚 | 3,100万円 | 52.0万円 | 200.0㎡ / 59.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
藤沢市の土地価格相場を調べる
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
