カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
鎌倉市腰越の土地価格相場・坪単価
腰越の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,624.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 67.8万円 |
| 平米単価 | 20.5万円 |
| 坪数 | 59.9坪 |
| 面積 | 197㎡ |
表示期間
n=98
2008年〜2019年、腰越で取引された土地売買事例98件を元に、腰越の土地価格相場を算出しました。
腰越の土地取引価格の平均値は3,624.3万円、中央値は3,300.0万円、最高値は16,000.0万円(詳細)、最安値は480.0万円(詳細)でした。
腰越で取引された土地の坪単価の平均値は67.8万円、中央値は67.0万円、最高値は160.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
腰越で取引された土地の平米単価の平均値は20.5万円、中央値は20.0万円、最高値は47.0万円(詳細)、最安値は4.4万円(詳細)でした。
腰越で売買された土地の坪数の平均値は59.9坪、中央値は50.0坪、最大値は284.2坪(詳細)、最小値は9.2坪(詳細)でした。
腰越の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=98
腰越の坪単価推移
表示期間
〜
n=98
腰越の平米単価推移
表示期間
〜
n=98
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
腰越の土地取引価格一覧
| 腰越 | 2,200万円 | 100.0万円 | 70.0㎡ / 22.0坪 |
|---|---|---|---|
| 腰越 | 3,500万円 | 59.0万円 | 195.0㎡ / 59.3坪 |
| 腰越 | 700万円 | 68.0万円 | 35.0㎡ / 10.3坪 |
| 腰越 | 3,000万円 | 79.0万円 | 125.0㎡ / 38.0坪 |
| 腰越 | 3,000万円 | 54.0万円 | 185.0㎡ / 55.6坪 |
| 腰越 | 5,500万円 | 99.0万円 | 180.0㎡ / 55.6坪 |
| 腰越 | 4,100万円 | 82.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 腰越 | 5,000万円 | 60.0万円 | 280.0㎡ / 83.3坪 |
| 腰越 | 5,600万円 | 92.0万円 | 200.0㎡ / 60.9坪 |
| 腰越 | 3,500万円 | 56.0万円 | 210.0㎡ / 62.5坪 |
| 腰越 | 4,800万円 | 110.0万円 | 145.0㎡ / 43.6坪 |
| 腰越 | 3,300万円 | 47.0万円 | 230.0㎡ / 70.2坪 |
| 腰越 | 3,200万円 | 73.0万円 | 145.0㎡ / 43.8坪 |
| 腰越 | 3,200万円 | 75.0万円 | 140.0㎡ / 42.7坪 |
| 腰越 | 2,100万円 | 46.0万円 | 150.0㎡ / 45.7坪 |
| 腰越 | 3,500万円 | 59.0万円 | 195.0㎡ / 59.3坪 |
| 腰越 | 3,200万円 | 32.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 腰越 | 6,900万円 | 85.0万円 | 270.0㎡ / 81.2坪 |
| 腰越 | 4,800万円 | 79.0万円 | 200.0㎡ / 60.8坪 |
| 腰越 | 3,200万円 | 78.0万円 | 135.0㎡ / 41.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
