カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市手広の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
手広の土地取引価格・坪単価
取引価格 | 3,385.8万円 |
---|---|
坪単価 | 58.6万円 |
平米単価 | 17.8万円 |
坪数 | 63.2坪 |
面積 | 208㎡ |
表示期間
n=59
2008年〜2018年、手広で取引された土地売買事例59件を元に、手広の土地価格相場を算出しました。
手広の土地取引価格の平均値は3,385.8万円、中央値は3,100.0万円、最高値は14,000.0万円(詳細)、最安値は260.0万円(詳細)でした。
手広で取引された土地の坪単価の平均値は58.6万円、中央値は58.0万円、最高値は88.0万円(詳細)、最安値は2.0万円(詳細)でした。
手広で取引された土地の平米単価の平均値は17.8万円、中央値は18.0万円、最高値は27.0万円(詳細)、最安値は0.61万円(詳細)でした。
手広で売買された土地の坪数の平均値は63.2坪、中央値は53.4坪、最大値は220.0坪(詳細)、最小値は26.2坪(詳細)でした。
手広の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=59
手広の坪単価推移
表示期間
〜
n=59
手広の平米単価推移
表示期間
〜
n=59
手広の土地取引価格一覧
手広 | 2,600万円 | 75.0万円 | 115.0㎡ / 34.7坪 |
---|---|---|---|
手広 | 2,800万円 | 52.0万円 | 180.0㎡ / 53.8坪 |
手広 | 2,400万円 | 80.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
手広 | 2,600万円 | 76.0万円 | 110.0㎡ / 34.2坪 |
手広 | 260万円 | 2.0万円 | 430.0㎡ / 130.0坪 |
手広 | 14,000万円 | 64.0万円 | 720.0㎡ / 218.8坪 |
手広 | 1,500万円 | 23.0万円 | 220.0㎡ / 65.2坪 |
手広 | 3,800万円 | 68.0万円 | 185.0㎡ / 55.9坪 |
手広 | 3,900万円 | 66.0万円 | 190.0㎡ / 59.1坪 |
手広 | 3,200万円 | 54.0万円 | 195.0㎡ / 59.3坪 |
手広 | 3,600万円 | 59.0万円 | 200.0㎡ / 61.0坪 |
手広 | 4,900万円 | 29.0万円 | 560.0㎡ / 169.0坪 |
手広 | 3,500万円 | 51.0万円 | 230.0㎡ / 68.6坪 |
手広 | 3,100万円 | 58.0万円 | 175.0㎡ / 53.4坪 |
手広 | 4,500万円 | 30.0万円 | 500.0㎡ / 150.0坪 |
手広 | 3,500万円 | 52.0万円 | 220.0㎡ / 67.3坪 |
手広 | 2,700万円 | 65.0万円 | 135.0㎡ / 41.5坪 |
手広 | 2,600万円 | 64.0万円 | 135.0㎡ / 40.6坪 |
手広 | 2,200万円 | 80.0万円 | 90.0㎡ / 27.5坪 |
手広 | 3,800万円 | 56.0万円 | 230.0㎡ / 67.9坪 |
エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
鎌倉市の土地価格相場を調べる
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ