カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市大船の土地価格相場・坪単価
大船の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,689.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 87.8万円 |
| 平米単価 | 26.6万円 |
| 坪数 | 59.8坪 |
| 面積 | 197㎡ |
表示期間
n=112
2008年〜2019年、大船で取引された土地売買事例112件を元に、大船の土地価格相場を算出しました。
大船の土地取引価格の平均値は5,689.1万円、中央値は3,500.0万円、最高値は140,000.0万円(詳細)、最安値は40.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の坪単価の平均値は87.8万円、中央値は76.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の平米単価の平均値は26.6万円、中央値は23.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
大船で売買された土地の坪数の平均値は59.8坪、中央値は50.3坪、最大値は237.3坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大船の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=112
大船の坪単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の平米単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の土地取引価格一覧
| 大船 | 3,200万円 | 120.0万円 | 85.0㎡ / 26.7坪 |
|---|---|---|---|
| 大船 | 2,800万円 | 75.0万円 | 125.0㎡ / 37.3坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 100.0万円 | 85.0㎡ / 27.0坪 |
| 大船 | 2,400万円 | 91.0万円 | 85.0㎡ / 26.4坪 |
| 大船 | 140,000万円 | 590.0万円 | 810.0㎡ / 237.3坪 |
| 大船 | 2,600万円 | 59.0万円 | 145.0㎡ / 44.1坪 |
| 大船 | 4,100万円 | 81.0万円 | 165.0㎡ / 50.6坪 |
| 大船 | 3,500万円 | 33.0万円 | 360.0㎡ / 106.1坪 |
| 大船 | 1,000万円 | 18.0万円 | 185.0㎡ / 55.6坪 |
| 大船 | 2,800万円 | 68.0万円 | 135.0㎡ / 41.2坪 |
| 大船 | 2,300万円 | 99.0万円 | 75.0㎡ / 23.2坪 |
| 大船 | 2,200万円 | 76.0万円 | 95.0㎡ / 28.9坪 |
| 大船 | 700万円 | 12.0万円 | 190.0㎡ / 58.3坪 |
| 大船 | 1,900万円 | 57.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| 大船 | 5,600万円 | 85.0万円 | 220.0㎡ / 65.9坪 |
| 大船 | 6,500万円 | 99.0万円 | 220.0㎡ / 65.7坪 |
| 大船 | 1,000万円 | 11.0万円 | 300.0㎡ / 90.9坪 |
| 大船 | 4,000万円 | 94.0万円 | 140.0㎡ / 42.6坪 |
| 大船 | 2,500万円 | 50.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 大船 | 4,100万円 | 64.0万円 | 210.0㎡ / 64.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
鎌倉市の土地価格相場を調べる
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
