カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市大船の土地価格相場・坪単価
大船の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,689.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 87.8万円 |
| 平米単価 | 26.6万円 |
| 坪数 | 59.8坪 |
| 面積 | 197㎡ |
表示期間
n=112
2008年〜2019年、大船で取引された土地売買事例112件を元に、大船の土地価格相場を算出しました。
大船の土地取引価格の平均値は5,689.1万円、中央値は3,500.0万円、最高値は140,000.0万円(詳細)、最安値は40.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の坪単価の平均値は87.8万円、中央値は76.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の平米単価の平均値は26.6万円、中央値は23.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
大船で売買された土地の坪数の平均値は59.8坪、中央値は50.3坪、最大値は237.3坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大船の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=112
大船の坪単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の平米単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の土地取引価格一覧
| 大船 | 3,000万円 | 52.0万円 | 190.0㎡ / 57.7坪 |
|---|---|---|---|
| 大船 | 3,700万円 | 190.0万円 | 65.0㎡ / 19.5坪 |
| 大船 | 820万円 | 17.0万円 | 160.0㎡ / 48.2坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 49.0万円 | 180.0㎡ / 55.1坪 |
| 大船 | 3,100万円 | 92.0万円 | 110.0㎡ / 33.7坪 |
| 大船 | 7,500万円 | 83.0万円 | 300.0㎡ / 90.4坪 |
| 大船 | 10,000万円 | 48.0万円 | 700.0㎡ / 208.3坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 86.0万円 | 105.0㎡ / 31.4坪 |
| 大船 | 1,500万円 | 12.0万円 | 400.0㎡ / 125.0坪 |
| 大船 | 4,000万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| 大船 | 14,000万円 | 170.0万円 | 270.0㎡ / 82.4坪 |
| 大船 | 6,400万円 | 130.0万円 | 160.0㎡ / 49.2坪 |
| 大船 | 5,800万円 | 140.0万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
| 大船 | 4,700万円 | 90.0万円 | 170.0㎡ / 52.2坪 |
| 大船 | 8,300万円 | 150.0万円 | 185.0㎡ / 55.3坪 |
| 大船 | 2,400万円 | 37.0万円 | 210.0㎡ / 64.9坪 |
| 大船 | 11,000万円 | 160.0万円 | 220.0㎡ / 68.8坪 |
| 大船 | 5,000万円 | 50.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 大船 | 1,100万円 | 14.0万円 | 250.0㎡ / 78.6坪 |
| 大船 | 1,500万円 | 37.0万円 | 130.0㎡ / 40.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
鎌倉市の土地価格相場を調べる
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
