カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市大船の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
大船の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,689.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 87.8万円 |
| 平米単価 | 26.6万円 |
| 坪数 | 59.8坪 |
| 面積 | 197㎡ |
表示期間
n=112
2008年〜2019年、大船で取引された土地売買事例112件を元に、大船の土地価格相場を算出しました。
大船の土地取引価格の平均値は5,689.1万円、中央値は3,500.0万円、最高値は140,000.0万円(詳細)、最安値は40.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の坪単価の平均値は87.8万円、中央値は76.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の平米単価の平均値は26.6万円、中央値は23.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
大船で売買された土地の坪数の平均値は59.8坪、中央値は50.3坪、最大値は237.3坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大船の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=112
大船の坪単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の平米単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の土地取引価格一覧
| 大船 | 3,600万円 | 64.0万円 | 185.0㎡ / 56.3坪 |
|---|---|---|---|
| 大船 | 2,800万円 | 67.0万円 | 135.0㎡ / 41.8坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 100.0万円 | 85.0㎡ / 27.0坪 |
| 大船 | 3,000万円 | 99.0万円 | 100.0㎡ / 30.3坪 |
| 大船 | 2,100万円 | 71.0万円 | 100.0㎡ / 29.6坪 |
| 大船 | 3,700万円 | 100.0万円 | 125.0㎡ / 37.0坪 |
| 大船 | 1,000万円 | 11.0万円 | 300.0㎡ / 90.9坪 |
| 大船 | 520万円 | 11.0万円 | 160.0㎡ / 47.3坪 |
| 大船 | 8,000万円 | 110.0万円 | 250.0㎡ / 72.7坪 |
| 大船 | 3,200万円 | 78.0万円 | 135.0㎡ / 41.0坪 |
| 大船 | 4,400万円 | 84.0万円 | 175.0㎡ / 52.4坪 |
| 大船 | 700万円 | 22.0万円 | 105.0㎡ / 31.8坪 |
| 大船 | 3,700万円 | 190.0万円 | 65.0㎡ / 19.5坪 |
| 大船 | 3,000万円 | 54.0万円 | 180.0㎡ / 55.6坪 |
| 大船 | 5,000万円 | 50.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 大船 | 2,900万円 | 46.0万円 | 210.0㎡ / 63.0坪 |
| 大船 | 600万円 | 36.0万円 | 55.0㎡ / 16.7坪 |
| 大船 | 3,900万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 35.5坪 |
| 大船 | 2,400万円 | 110.0万円 | 70.0㎡ / 21.8坪 |
| 大船 | 5,700万円 | 170.0万円 | 115.0㎡ / 33.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
