カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市大船の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
大船の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,689.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 87.8万円 |
| 平米単価 | 26.6万円 |
| 坪数 | 59.8坪 |
| 面積 | 197㎡ |
表示期間
n=112
2008年〜2019年、大船で取引された土地売買事例112件を元に、大船の土地価格相場を算出しました。
大船の土地取引価格の平均値は5,689.1万円、中央値は3,500.0万円、最高値は140,000.0万円(詳細)、最安値は40.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の坪単価の平均値は87.8万円、中央値は76.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の平米単価の平均値は26.6万円、中央値は23.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
大船で売買された土地の坪数の平均値は59.8坪、中央値は50.3坪、最大値は237.3坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大船の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=112
大船の坪単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の平米単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の土地取引価格一覧
| 大船 | 1,900万円 | 57.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
|---|---|---|---|
| 大船 | 2,400万円 | 92.0万円 | 85.0㎡ / 26.1坪 |
| 大船 | 5,500万円 | 29.0万円 | 620.0㎡ / 189.7坪 |
| 大船 | 3,900万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 35.5坪 |
| 大船 | 3,300万円 | 57.0万円 | 190.0㎡ / 57.9坪 |
| 大船 | 10,000万円 | 48.0万円 | 700.0㎡ / 208.3坪 |
| 大船 | 3,300万円 | 100.0万円 | 110.0㎡ / 33.0坪 |
| 大船 | 8,600万円 | 120.0万円 | 230.0㎡ / 71.7坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 140.0万円 | 60.0㎡ / 19.3坪 |
| 大船 | 8,300万円 | 150.0万円 | 185.0㎡ / 55.3坪 |
| 大船 | 5,500万円 | 300.0万円 | 60.0㎡ / 18.3坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 150.0万円 | 60.0㎡ / 18.0坪 |
| 大船 | 25,000万円 | 110.0万円 | 760.0㎡ / 227.3坪 |
| 大船 | 6,200万円 | 58.0万円 | 360.0㎡ / 106.9坪 |
| 大船 | 8,000万円 | 110.0万円 | 250.0㎡ / 72.7坪 |
| 大船 | 1,100万円 | 14.0万円 | 250.0㎡ / 78.6坪 |
| 大船 | 6,500万円 | 130.0万円 | 160.0㎡ / 50.0坪 |
| 大船 | 3,200万円 | 78.0万円 | 135.0㎡ / 41.0坪 |
| 大船 | 3,200万円 | 56.0万円 | 190.0㎡ / 57.1坪 |
| 大船 | 3,300万円 | 42.0万円 | 260.0㎡ / 78.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
