カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市大船の土地価格相場・坪単価
大船の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,689.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 87.8万円 |
| 平米単価 | 26.6万円 |
| 坪数 | 59.8坪 |
| 面積 | 197㎡ |
表示期間
n=112
2008年〜2019年、大船で取引された土地売買事例112件を元に、大船の土地価格相場を算出しました。
大船の土地取引価格の平均値は5,689.1万円、中央値は3,500.0万円、最高値は140,000.0万円(詳細)、最安値は40.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の坪単価の平均値は87.8万円、中央値は76.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
大船で取引された土地の平米単価の平均値は26.6万円、中央値は23.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
大船で売買された土地の坪数の平均値は59.8坪、中央値は50.3坪、最大値は237.3坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大船の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=112
大船の坪単価推移
表示期間
〜
n=112
大船の平米単価推移
表示期間
〜
n=112
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
大船の土地取引価格一覧
| 大船 | 5,700万円 | 110.0万円 | 165.0㎡ / 51.8坪 |
|---|---|---|---|
| 大船 | 7,300万円 | 140.0万円 | 165.0㎡ / 52.1坪 |
| 大船 | 3,200万円 | 56.0万円 | 190.0㎡ / 57.1坪 |
| 大船 | 5,500万円 | 29.0万円 | 620.0㎡ / 189.7坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 72.0万円 | 125.0㎡ / 37.5坪 |
| 大船 | 3,800万円 | 69.0万円 | 180.0㎡ / 55.1坪 |
| 大船 | 3,300万円 | 100.0万円 | 110.0㎡ / 33.0坪 |
| 大船 | 2,800万円 | 56.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 大船 | 4,000万円 | 94.0万円 | 140.0㎡ / 42.6坪 |
| 大船 | 4,100万円 | 64.0万円 | 210.0㎡ / 64.1坪 |
| 大船 | 3,600万円 | 64.0万円 | 185.0㎡ / 56.3坪 |
| 大船 | 6,000万円 | 84.0万円 | 240.0㎡ / 71.4坪 |
| 大船 | 3,700万円 | 71.0万円 | 170.0㎡ / 52.1坪 |
| 大船 | 8,300万円 | 150.0万円 | 185.0㎡ / 55.3坪 |
| 大船 | 3,200万円 | 130.0万円 | 80.0㎡ / 24.6坪 |
| 大船 | 2,700万円 | 86.0万円 | 105.0㎡ / 31.4坪 |
| 大船 | 3,800万円 | 110.0万円 | 115.0㎡ / 34.5坪 |
| 大船 | 5,600万円 | 75.0万円 | 250.0㎡ / 74.7坪 |
| 大船 | 3,300万円 | 57.0万円 | 190.0㎡ / 57.9坪 |
| 大船 | 3,700万円 | 190.0万円 | 65.0㎡ / 19.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
