カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌倉市大町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
大町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,764.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 70.1万円 |
| 平米単価 | 21.2万円 |
| 坪数 | 57.0坪 |
| 面積 | 188㎡ |
表示期間
n=52
2008年〜2019年、大町で取引された土地売買事例52件を元に、大町の土地価格相場を算出しました。
大町の土地取引価格の平均値は3,764.8万円、中央値は3,400.0万円、最高値は9,800.0万円(詳細)、最安値は70.0万円(詳細)でした。
大町で取引された土地の坪単価の平均値は70.1万円、中央値は70.5万円、最高値は160.0万円(詳細)、最安値は5.8万円(詳細)でした。
大町で取引された土地の平米単価の平均値は21.2万円、中央値は21.0万円、最高値は49.0万円(詳細)、最安値は1.8万円(詳細)でした。
大町で売買された土地の坪数の平均値は57.0坪、中央値は44.0坪、最大値は207.7坪(詳細)、最小値は12.1坪(詳細)でした。
大町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=52
大町の坪単価推移
表示期間
〜
n=52
大町の平米単価推移
表示期間
〜
n=52
大町の土地取引価格一覧
| 大町 | 3,200万円 | 77.0万円 | 135.0㎡ / 41.6坪 |
|---|---|---|---|
| 大町 | 4,700万円 | 49.0万円 | 320.0㎡ / 95.9坪 |
| 大町 | 1,000万円 | 24.0万円 | 140.0㎡ / 41.7坪 |
| 大町 | 4,400万円 | 63.0万円 | 230.0㎡ / 69.8坪 |
| 大町 | 500万円 | 6.2万円 | 270.0㎡ / 80.6坪 |
| 大町 | 2,500万円 | 71.0万円 | 115.0㎡ / 35.2坪 |
| 大町 | 4,800万円 | 90.0万円 | 175.0㎡ / 53.3坪 |
| 大町 | 1,500万円 | 39.0万円 | 130.0㎡ / 38.5坪 |
| 大町 | 3,000万円 | 64.0万円 | 150.0㎡ / 46.9坪 |
| 大町 | 2,900万円 | 56.0万円 | 170.0㎡ / 51.8坪 |
| 大町 | 3,000万円 | 77.0万円 | 130.0㎡ / 39.0坪 |
| 大町 | 1,400万円 | 49.0万円 | 95.0㎡ / 28.6坪 |
| 大町 | 9,800万円 | 110.0万円 | 280.0㎡ / 89.1坪 |
| 大町 | 3,900万円 | 92.0万円 | 140.0㎡ / 42.4坪 |
| 大町 | 3,000万円 | 72.0万円 | 135.0㎡ / 41.7坪 |
| 大町 | 4,000万円 | 100.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 大町 | 3,100万円 | 82.0万円 | 120.0㎡ / 37.8坪 |
| 大町 | 3,700万円 | 86.0万円 | 140.0㎡ / 43.0坪 |
| 大町 | 4,600万円 | 93.0万円 | 165.0㎡ / 49.5坪 |
| 大町 | 7,300万円 | 80.0万円 | 300.0㎡ / 91.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
