カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
横浜市旭区今宿の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
今宿の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,658.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.5万円 |
| 平米単価 | 15.0万円 |
| 坪数 | 59.4坪 |
| 面積 | 195㎡ |
表示期間
n=38
2008年〜2019年、今宿で取引された土地売買事例38件を元に、今宿の土地価格相場を算出しました。
今宿の土地取引価格の平均値は2,658.4万円、中央値は2,650.0万円、最高値は5,400.0万円(詳細)、最安値は820.0万円(詳細)でした。
今宿で取引された土地の坪単価の平均値は49.5万円、中央値は49.5万円、最高値は90.0万円(詳細)、最安値は6.1万円(詳細)でした。
今宿で取引された土地の平米単価の平均値は15.0万円、中央値は15.0万円、最高値は27.0万円(詳細)、最安値は1.8万円(詳細)でした。
今宿で売買された土地の坪数の平均値は59.4坪、中央値は54.2坪、最大値は213.1坪(詳細)、最小値は16.4坪(詳細)でした。
今宿の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=38
今宿の坪単価推移
表示期間
〜
n=38
今宿の平米単価推移
表示期間
〜
n=38
今宿の土地取引価格一覧
| 今宿 | 2,100万円 | 58.0万円 | 120.0㎡ / 36.2坪 |
|---|---|---|---|
| 今宿 | 2,400万円 | 24.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 今宿 | 3,300万円 | 59.0万円 | 185.0㎡ / 55.9坪 |
| 今宿 | 3,000万円 | 46.0万円 | 220.0㎡ / 65.2坪 |
| 今宿 | 1,200万円 | 25.0万円 | 160.0㎡ / 48.0坪 |
| 今宿 | 3,800万円 | 57.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 今宿 | 3,000万円 | 65.0万円 | 150.0㎡ / 46.2坪 |
| 今宿 | 3,500万円 | 49.0万円 | 240.0㎡ / 71.4坪 |
| 今宿 | 3,500万円 | 69.0万円 | 170.0㎡ / 50.7坪 |
| 今宿 | 2,400万円 | 68.0万円 | 115.0㎡ / 35.3坪 |
| 今宿 | 3,600万円 | 55.0万円 | 210.0㎡ / 65.5坪 |
| 今宿 | 3,600万円 | 68.0万円 | 175.0㎡ / 52.9坪 |
| 今宿 | 2,000万円 | 50.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 今宿 | 1,700万円 | 41.0万円 | 135.0㎡ / 41.5坪 |
| 今宿 | 1,400万円 | 37.0万円 | 125.0㎡ / 37.8坪 |
| 今宿 | 2,600万円 | 39.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 今宿 | 2,300万円 | 59.0万円 | 125.0㎡ / 39.0坪 |
| 今宿 | 1,300万円 | 32.0万円 | 135.0㎡ / 40.6坪 |
| 今宿 | 2,900万円 | 70.0万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
| 今宿 | 2,200万円 | 34.0万円 | 210.0㎡ / 64.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
