カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市旭区今宿の土地価格相場・坪単価
今宿の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,658.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.5万円 |
| 平米単価 | 15.0万円 |
| 坪数 | 59.4坪 |
| 面積 | 195㎡ |
表示期間
n=38
2008年〜2019年、今宿で取引された土地売買事例38件を元に、今宿の土地価格相場を算出しました。
今宿の土地取引価格の平均値は2,658.4万円、中央値は2,650.0万円、最高値は5,400.0万円(詳細)、最安値は820.0万円(詳細)でした。
今宿で取引された土地の坪単価の平均値は49.5万円、中央値は49.5万円、最高値は90.0万円(詳細)、最安値は6.1万円(詳細)でした。
今宿で取引された土地の平米単価の平均値は15.0万円、中央値は15.0万円、最高値は27.0万円(詳細)、最安値は1.8万円(詳細)でした。
今宿で売買された土地の坪数の平均値は59.4坪、中央値は54.2坪、最大値は213.1坪(詳細)、最小値は16.4坪(詳細)でした。
今宿の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=38
今宿の坪単価推移
表示期間
〜
n=38
今宿の平米単価推移
表示期間
〜
n=38
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
今宿の土地取引価格一覧
| 今宿 | 3,500万円 | 49.0万円 | 240.0㎡ / 71.4坪 |
|---|---|---|---|
| 今宿 | 820万円 | 50.0万円 | 55.0㎡ / 16.4坪 |
| 今宿 | 2,800万円 | 54.0万円 | 170.0㎡ / 51.9坪 |
| 今宿 | 4,500万円 | 59.0万円 | 250.0㎡ / 76.3坪 |
| 今宿 | 2,400万円 | 24.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 今宿 | 1,300万円 | 6.1万円 | 680.0㎡ / 213.1坪 |
| 今宿 | 2,700万円 | 47.0万円 | 190.0㎡ / 57.4坪 |
| 今宿 | 1,300万円 | 32.0万円 | 135.0㎡ / 40.6坪 |
| 今宿 | 1,800万円 | 18.0万円 | 320.0㎡ / 100.0坪 |
| 今宿 | 1,500万円 | 27.0万円 | 180.0㎡ / 55.6坪 |
| 今宿 | 3,800万円 | 57.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 今宿 | 2,200万円 | 43.0万円 | 170.0㎡ / 51.2坪 |
| 今宿 | 2,600万円 | 39.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 今宿 | 3,000万円 | 65.0万円 | 150.0㎡ / 46.2坪 |
| 今宿 | 2,900万円 | 70.0万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
| 今宿 | 2,200万円 | 34.0万円 | 210.0㎡ / 64.7坪 |
| 今宿 | 3,500万円 | 69.0万円 | 170.0㎡ / 50.7坪 |
| 今宿 | 4,100万円 | 66.0万円 | 210.0㎡ / 62.1坪 |
| 今宿 | 1,600万円 | 37.0万円 | 145.0㎡ / 43.2坪 |
| 今宿 | 1,700万円 | 41.0万円 | 135.0㎡ / 41.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
