カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市港南区港南の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
港南の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,058.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.4万円 |
| 平米単価 | 17.9万円 |
| 坪数 | 55.1坪 |
| 面積 | 182㎡ |
表示期間
n=93
2008年〜2019年、港南で取引された土地売買事例93件を元に、港南の土地価格相場を算出しました。
港南の土地取引価格の平均値は3,058.9万円、中央値は2,500.0万円、最高値は12,000.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の坪単価の平均値は59.4万円、中央値は62.0万円、最高値は140.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の平米単価の平均値は17.9万円、中央値は19.0万円、最高値は44.0万円(詳細)、最安値は0.37万円(詳細)でした。
港南で売買された土地の坪数の平均値は55.1坪、中央値は43.5坪、最大値は195.9坪(詳細)、最小値は10.7坪(詳細)でした。
港南の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=93
港南の坪単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の平米単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の土地取引価格一覧
| 港南 | 1,400万円 | 35.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
|---|---|---|---|
| 港南 | 3,900万円 | 82.0万円 | 155.0㎡ / 47.6坪 |
| 港南 | 160万円 | 15.0万円 | 35.0㎡ / 10.7坪 |
| 港南 | 2,000万円 | 31.0万円 | 210.0㎡ / 64.5坪 |
| 港南 | 2,600万円 | 62.0万円 | 140.0㎡ / 41.9坪 |
| 港南 | 4,600万円 | 70.0万円 | 220.0㎡ / 65.7坪 |
| 港南 | 2,100万円 | 20.0万円 | 350.0㎡ / 105.0坪 |
| 港南 | 5,500万円 | 42.0万円 | 430.0㎡ / 131.0坪 |
| 港南 | 3,900万円 | 77.0万円 | 165.0㎡ / 50.6坪 |
| 港南 | 6,100万円 | 110.0万円 | 185.0㎡ / 55.5坪 |
| 港南 | 5,600万円 | 82.0万円 | 230.0㎡ / 68.3坪 |
| 港南 | 4,100万円 | 28.0万円 | 490.0㎡ / 146.4坪 |
| 港南 | 3,800万円 | 66.0万円 | 190.0㎡ / 57.6坪 |
| 港南 | 1,700万円 | 44.0万円 | 130.0㎡ / 38.6坪 |
| 港南 | 2,800万円 | 64.0万円 | 145.0㎡ / 43.8坪 |
| 港南 | 8,800万円 | 70.0万円 | 410.0㎡ / 125.7坪 |
| 港南 | 7,500万円 | 59.0万円 | 420.0㎡ / 127.1坪 |
| 港南 | 5,000万円 | 50.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 港南 | 850万円 | 5.0万円 | 560.0㎡ / 170.0坪 |
| 港南 | 3,900万円 | 45.0万円 | 290.0㎡ / 86.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
