カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
横浜市港南区港南の土地価格相場・坪単価
港南の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,058.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.4万円 |
| 平米単価 | 17.9万円 |
| 坪数 | 55.1坪 |
| 面積 | 182㎡ |
表示期間
n=93
2008年〜2019年、港南で取引された土地売買事例93件を元に、港南の土地価格相場を算出しました。
港南の土地取引価格の平均値は3,058.9万円、中央値は2,500.0万円、最高値は12,000.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の坪単価の平均値は59.4万円、中央値は62.0万円、最高値は140.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の平米単価の平均値は17.9万円、中央値は19.0万円、最高値は44.0万円(詳細)、最安値は0.37万円(詳細)でした。
港南で売買された土地の坪数の平均値は55.1坪、中央値は43.5坪、最大値は195.9坪(詳細)、最小値は10.7坪(詳細)でした。
港南の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=93
港南の坪単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の平米単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の土地取引価格一覧
| 港南 | 1,600万円 | 52.0万円 | 100.0㎡ / 30.8坪 |
|---|---|---|---|
| 港南 | 2,400万円 | 45.0万円 | 175.0㎡ / 53.3坪 |
| 港南 | 3,200万円 | 63.0万円 | 165.0㎡ / 50.8坪 |
| 港南 | 800万円 | 23.0万円 | 115.0㎡ / 34.8坪 |
| 港南 | 4,100万円 | 65.0万円 | 200.0㎡ / 63.1坪 |
| 港南 | 8,800万円 | 70.0万円 | 410.0㎡ / 125.7坪 |
| 港南 | 2,700万円 | 64.0万円 | 140.0㎡ / 42.2坪 |
| 港南 | 1,700万円 | 44.0万円 | 130.0㎡ / 38.6坪 |
| 港南 | 12,000万円 | 66.0万円 | 600.0㎡ / 181.8坪 |
| 港南 | 8,900万円 | 92.0万円 | 320.0㎡ / 96.7坪 |
| 港南 | 5,600万円 | 82.0万円 | 230.0㎡ / 68.3坪 |
| 港南 | 200万円 | 2.4万円 | 280.0㎡ / 83.3坪 |
| 港南 | 3,500万円 | 61.0万円 | 190.0㎡ / 57.4坪 |
| 港南 | 2,600万円 | 62.0万円 | 140.0㎡ / 41.9坪 |
| 港南 | 3,900万円 | 93.0万円 | 140.0㎡ / 41.9坪 |
| 港南 | 1,100万円 | 47.0万円 | 75.0㎡ / 23.4坪 |
| 港南 | 1,600万円 | 47.0万円 | 110.0㎡ / 34.0坪 |
| 港南 | 300万円 | 13.0万円 | 75.0㎡ / 23.1坪 |
| 港南 | 3,900万円 | 45.0万円 | 290.0㎡ / 86.7坪 |
| 港南 | 4,700万円 | 46.0万円 | 340.0㎡ / 102.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
