カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市港南区港南の土地価格相場・坪単価
港南の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,058.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.4万円 |
| 平米単価 | 17.9万円 |
| 坪数 | 55.1坪 |
| 面積 | 182㎡ |
表示期間
n=93
2008年〜2019年、港南で取引された土地売買事例93件を元に、港南の土地価格相場を算出しました。
港南の土地取引価格の平均値は3,058.9万円、中央値は2,500.0万円、最高値は12,000.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の坪単価の平均値は59.4万円、中央値は62.0万円、最高値は140.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の平米単価の平均値は17.9万円、中央値は19.0万円、最高値は44.0万円(詳細)、最安値は0.37万円(詳細)でした。
港南で売買された土地の坪数の平均値は55.1坪、中央値は43.5坪、最大値は195.9坪(詳細)、最小値は10.7坪(詳細)でした。
港南の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=93
港南の坪単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の平米単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の土地取引価格一覧
| 港南 | 3,200万円 | 60.0万円 | 175.0㎡ / 53.3坪 |
|---|---|---|---|
| 港南 | 1,400万円 | 35.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 港南 | 5,100万円 | 110.0万円 | 160.0㎡ / 46.4坪 |
| 港南 | 2,000万円 | 64.0万円 | 100.0㎡ / 31.3坪 |
| 港南 | 2,200万円 | 140.0万円 | 50.0㎡ / 15.7坪 |
| 港南 | 5,000万円 | 50.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 港南 | 200万円 | 13.0万円 | 50.0㎡ / 15.4坪 |
| 港南 | 2,800万円 | 64.0万円 | 145.0㎡ / 43.8坪 |
| 港南 | 3,900万円 | 77.0万円 | 165.0㎡ / 50.6坪 |
| 港南 | 2,000万円 | 74.0万円 | 90.0㎡ / 27.0坪 |
| 港南 | 12,000万円 | 66.0万円 | 600.0㎡ / 181.8坪 |
| 港南 | 780万円 | 43.0万円 | 60.0㎡ / 18.1坪 |
| 港南 | 2,000万円 | 45.0万円 | 145.0㎡ / 44.4坪 |
| 港南 | 3,200万円 | 73.0万円 | 145.0㎡ / 43.8坪 |
| 港南 | 4,200万円 | 51.0万円 | 270.0㎡ / 82.4坪 |
| 港南 | 4,600万円 | 50.0万円 | 300.0㎡ / 92.0坪 |
| 港南 | 2,300万円 | 74.0万円 | 105.0㎡ / 31.1坪 |
| 港南 | 200万円 | 2.4万円 | 280.0㎡ / 83.3坪 |
| 港南 | 770万円 | 29.0万円 | 90.0㎡ / 26.6坪 |
| 港南 | 1,100万円 | 28.0万円 | 130.0㎡ / 39.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
