カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市港南区港南の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
港南の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,058.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.4万円 |
| 平米単価 | 17.9万円 |
| 坪数 | 55.1坪 |
| 面積 | 182㎡ |
表示期間
n=93
2008年〜2019年、港南で取引された土地売買事例93件を元に、港南の土地価格相場を算出しました。
港南の土地取引価格の平均値は3,058.9万円、中央値は2,500.0万円、最高値は12,000.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の坪単価の平均値は59.4万円、中央値は62.0万円、最高値は140.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
港南で取引された土地の平米単価の平均値は17.9万円、中央値は19.0万円、最高値は44.0万円(詳細)、最安値は0.37万円(詳細)でした。
港南で売買された土地の坪数の平均値は55.1坪、中央値は43.5坪、最大値は195.9坪(詳細)、最小値は10.7坪(詳細)でした。
港南の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=93
港南の坪単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の平米単価推移
表示期間
〜
n=93
港南の土地取引価格一覧
| 港南 | 2,500万円 | 66.0万円 | 125.0㎡ / 37.9坪 |
|---|---|---|---|
| 港南 | 4,000万円 | 92.0万円 | 145.0㎡ / 43.5坪 |
| 港南 | 4,700万円 | 46.0万円 | 340.0㎡ / 102.2坪 |
| 港南 | 2,600万円 | 65.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 港南 | 3,200万円 | 82.0万円 | 130.0㎡ / 39.0坪 |
| 港南 | 3,400万円 | 32.0万円 | 350.0㎡ / 106.3坪 |
| 港南 | 4,700万円 | 77.0万円 | 200.0㎡ / 61.0坪 |
| 港南 | 1,600万円 | 74.0万円 | 70.0㎡ / 21.6坪 |
| 港南 | 2,600万円 | 62.0万円 | 140.0㎡ / 41.9坪 |
| 港南 | 3,200万円 | 63.0万円 | 165.0㎡ / 50.8坪 |
| 港南 | 2,000万円 | 74.0万円 | 90.0㎡ / 27.0坪 |
| 港南 | 1,100万円 | 33.0万円 | 105.0㎡ / 33.3坪 |
| 港南 | 4,600万円 | 50.0万円 | 300.0㎡ / 92.0坪 |
| 港南 | 1,600万円 | 63.0万円 | 85.0㎡ / 25.4坪 |
| 港南 | 4,200万円 | 51.0万円 | 270.0㎡ / 82.4坪 |
| 港南 | 2,200万円 | 140.0万円 | 50.0㎡ / 15.7坪 |
| 港南 | 2,700万円 | 64.0万円 | 140.0㎡ / 42.2坪 |
| 港南 | 3,200万円 | 85.0万円 | 125.0㎡ / 37.6坪 |
| 港南 | 3,900万円 | 77.0万円 | 165.0㎡ / 50.6坪 |
| 港南 | 8,900万円 | 92.0万円 | 320.0㎡ / 96.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
