カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
横浜市港北区日吉本町の土地価格相場・坪単価
日吉本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,967.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 123.6万円 |
| 平米単価 | 37.5万円 |
| 坪数 | 55.3坪 |
| 面積 | 182㎡ |
表示期間
n=153
2008年〜2019年、日吉本町で取引された土地売買事例153件を元に、日吉本町の土地価格相場を算出しました。
日吉本町の土地取引価格の平均値は5,967.1万円、中央値は4,800.0万円、最高値は35,000.0万円(詳細)、最安値は460.0万円(詳細)でした。
日吉本町で取引された土地の坪単価の平均値は123.6万円、中央値は110.0万円、最高値は700.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
日吉本町で取引された土地の平米単価の平均値は37.5万円、中央値は34.0万円、最高値は210.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
日吉本町で売買された土地の坪数の平均値は55.3坪、中央値は42.5坪、最大値は250.0坪(詳細)、最小値は10.8坪(詳細)でした。
日吉本町で売買された土地面積の平均値は182㎡、中央値は140㎡、最大値は850㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
日吉本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=153
日吉本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=153
日吉本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=153
日吉本町の土地取引価格一覧
| 日吉本町 | 3,300万円 | 110.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
|---|---|---|---|
| 日吉本町 | 10,000万円 | 96.0万円 | 350.0㎡ / 104.2坪 |
| 日吉本町 | 4,400万円 | 120.0万円 | 120.0㎡ / 36.7坪 |
| 日吉本町 | 4,100万円 | 85.0万円 | 160.0㎡ / 48.2坪 |
| 日吉本町 | 8,000万円 | 170.0万円 | 160.0㎡ / 47.1坪 |
| 日吉本町 | 4,600万円 | 88.0万円 | 170.0㎡ / 52.3坪 |
| 日吉本町 | 3,200万円 | 61.0万円 | 170.0㎡ / 52.5坪 |
| 日吉本町 | 9,800万円 | 220.0万円 | 150.0㎡ / 44.5坪 |
| 日吉本町 | 12,000万円 | 71.0万円 | 540.0㎡ / 169.0坪 |
| 日吉本町 | 9,200万円 | 89.0万円 | 340.0㎡ / 103.4坪 |
| 日吉本町 | 3,200万円 | 140.0万円 | 75.0㎡ / 22.9坪 |
| 日吉本町 | 9,600万円 | 110.0万円 | 290.0㎡ / 87.3坪 |
| 日吉本町 | 4,000万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| 日吉本町 | 4,200万円 | 140.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 日吉本町 | 5,400万円 | 80.0万円 | 220.0㎡ / 67.5坪 |
| 日吉本町 | 5,100万円 | 91.0万円 | 185.0㎡ / 56.0坪 |
| 日吉本町 | 3,100万円 | 160.0万円 | 60.0㎡ / 19.4坪 |
| 日吉本町 | 3,500万円 | 100.0万円 | 115.0㎡ / 35.0坪 |
| 日吉本町 | 4,600万円 | 140.0万円 | 110.0㎡ / 32.9坪 |
| 日吉本町 | 9,200万円 | 210.0万円 | 145.0㎡ / 43.8坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
