カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市港北区日吉本町の土地価格相場・坪単価
日吉本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,967.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 123.6万円 |
| 平米単価 | 37.5万円 |
| 坪数 | 55.3坪 |
| 面積 | 182㎡ |
表示期間
n=153
2008年〜2019年、日吉本町で取引された土地売買事例153件を元に、日吉本町の土地価格相場を算出しました。
日吉本町の土地取引価格の平均値は5,967.1万円、中央値は4,800.0万円、最高値は35,000.0万円(詳細)、最安値は460.0万円(詳細)でした。
日吉本町で取引された土地の坪単価の平均値は123.6万円、中央値は110.0万円、最高値は700.0万円(詳細)、最安値は4.0万円(詳細)でした。
日吉本町で取引された土地の平米単価の平均値は37.5万円、中央値は34.0万円、最高値は210.0万円(詳細)、最安値は1.2万円(詳細)でした。
日吉本町で売買された土地の坪数の平均値は55.3坪、中央値は42.5坪、最大値は250.0坪(詳細)、最小値は10.8坪(詳細)でした。
日吉本町で売買された土地面積の平均値は182㎡、中央値は140㎡、最大値は850㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
日吉本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=153
日吉本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=153
日吉本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=153
日吉本町の土地取引価格一覧
| 日吉本町 | 9,600万円 | 110.0万円 | 290.0㎡ / 87.3坪 |
|---|---|---|---|
| 日吉本町 | 1,400万円 | 39.0万円 | 115.0㎡ / 35.9坪 |
| 日吉本町 | 4,000万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 30.8坪 |
| 日吉本町 | 5,100万円 | 100.0万円 | 165.0㎡ / 51.0坪 |
| 日吉本町 | 2,800万円 | 110.0万円 | 85.0㎡ / 25.5坪 |
| 日吉本町 | 4,600万円 | 88.0万円 | 170.0㎡ / 52.3坪 |
| 日吉本町 | 3,500万円 | 68.0万円 | 165.0㎡ / 51.5坪 |
| 日吉本町 | 8,000万円 | 200.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 日吉本町 | 13,000万円 | 74.0万円 | 580.0㎡ / 175.7坪 |
| 日吉本町 | 8,000万円 | 170.0万円 | 160.0㎡ / 47.1坪 |
| 日吉本町 | 4,500万円 | 130.0万円 | 110.0㎡ / 34.6坪 |
| 日吉本町 | 2,700万円 | 100.0万円 | 85.0㎡ / 27.0坪 |
| 日吉本町 | 5,100万円 | 91.0万円 | 185.0㎡ / 56.0坪 |
| 日吉本町 | 2,300万円 | 110.0万円 | 65.0㎡ / 20.9坪 |
| 日吉本町 | 5,400万円 | 99.0万円 | 180.0㎡ / 54.5坪 |
| 日吉本町 | 13,000万円 | 110.0万円 | 400.0㎡ / 118.2坪 |
| 日吉本町 | 6,000万円 | 150.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 日吉本町 | 5,700万円 | 130.0万円 | 140.0㎡ / 43.8坪 |
| 日吉本町 | 6,200万円 | 84.0万円 | 240.0㎡ / 73.8坪 |
| 日吉本町 | 4,300万円 | 140.0万円 | 100.0㎡ / 30.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
