カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市港北区日吉の土地価格相場・坪単価
日吉の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 7,327.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 115.2万円 |
| 平米単価 | 35.0万円 |
| 坪数 | 71.9坪 |
| 面積 | 236㎡ |
表示期間
n=107
2008年〜2019年、日吉で取引された土地売買事例107件を元に、日吉の土地価格相場を算出しました。
日吉の土地取引価格の平均値は7,327.9万円、中央値は4,900.0万円、最高値は53,000.0万円(詳細)、最安値は20.0万円(詳細)でした。
日吉で取引された土地の坪単価の平均値は115.2万円、中央値は110.0万円、最高値は400.0万円(詳細)、最安値は0.16万円(詳細)でした。
日吉で取引された土地の平米単価の平均値は35.0万円、中央値は32.0万円、最高値は120.0万円(詳細)、最安値は0.048万円(詳細)でした。
日吉で売買された土地の坪数の平均値は71.9坪、中央値は39.2坪、最大値は441.7坪(詳細)、最小値は12.0坪(詳細)でした。
日吉で売買された土地面積の平均値は236㎡、中央値は130㎡、最大値は1,500㎡(詳細)、最小値は40㎡(詳細)でした。
日吉の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=107
日吉の坪単価推移
表示期間
〜
n=107
日吉の平米単価推移
表示期間
〜
n=107
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
日吉の土地取引価格一覧
| 日吉 | 900万円 | 63.0万円 | 45.0㎡ / 14.3坪 |
|---|---|---|---|
| 日吉 | 9,000万円 | 120.0万円 | 250.0㎡ / 75.0坪 |
| 日吉 | 1,400万円 | 70.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 日吉 | 4,700万円 | 150.0万円 | 100.0㎡ / 31.3坪 |
| 日吉 | 4,900万円 | 120.0万円 | 130.0㎡ / 40.8坪 |
| 日吉 | 30,000万円 | 83.0万円 | 1,200.0㎡ / 361.4坪 |
| 日吉 | 1,400万円 | 47.0万円 | 100.0㎡ / 29.8坪 |
| 日吉 | 1,000万円 | 39.0万円 | 85.0㎡ / 25.6坪 |
| 日吉 | 470万円 | 31.0万円 | 50.0㎡ / 15.2坪 |
| 日吉 | 110万円 | 6.5万円 | 55.0㎡ / 16.9坪 |
| 日吉 | 7,500万円 | 72.0万円 | 340.0㎡ / 104.2坪 |
| 日吉 | 4,000万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| 日吉 | 1,500万円 | 87.0万円 | 60.0㎡ / 17.2坪 |
| 日吉 | 280万円 | 20.0万円 | 45.0㎡ / 14.0坪 |
| 日吉 | 4,000万円 | 97.0万円 | 135.0㎡ / 41.2坪 |
| 日吉 | 36,000万円 | 130.0万円 | 900.0㎡ / 276.9坪 |
| 日吉 | 3,900万円 | 150.0万円 | 85.0㎡ / 26.0坪 |
| 日吉 | 5,800万円 | 180.0万円 | 105.0㎡ / 32.2坪 |
| 日吉 | 6,500万円 | 140.0万円 | 160.0㎡ / 46.4坪 |
| 日吉 | 4,200万円 | 140.0万円 | 105.0㎡ / 30.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
