カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市港北区下田町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
下田町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,459.0万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 82.7万円 |
| 平米単価 | 25.0万円 |
| 坪数 | 59.2坪 |
| 面積 | 195㎡ |
表示期間
n=89
2008年〜2018年、下田町で取引された土地売買事例89件を元に、下田町の土地価格相場を算出しました。
下田町の土地取引価格の平均値は4,459.0万円、中央値は3,500.0万円、最高値は29,000.0万円(詳細)、最安値は950.0万円(詳細)でした。
下田町で取引された土地の坪単価の平均値は82.7万円、中央値は84.0万円、最高値は150.0万円(詳細)、最安値は26.0万円(詳細)でした。
下田町で取引された土地の平米単価の平均値は25.0万円、中央値は25.0万円、最高値は44.0万円(詳細)、最安値は7.9万円(詳細)でした。
下田町で売買された土地の坪数の平均値は59.2坪、中央値は40.0坪、最大値は580.0坪(詳細)、最小値は13.6坪(詳細)でした。
下田町で売買された土地面積の平均値は195㎡、中央値は130㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は45㎡(詳細)でした。
下田町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=89
下田町の坪単価推移
表示期間
〜
n=89
下田町の平米単価推移
表示期間
〜
n=89
下田町の土地取引価格一覧
| 下田町 | 3,500万円 | 110.0万円 | 100.0㎡ / 31.8坪 |
|---|---|---|---|
| 下田町 | 1,500万円 | 58.0万円 | 85.0㎡ / 25.9坪 |
| 下田町 | 4,300万円 | 91.0万円 | 155.0㎡ / 47.3坪 |
| 下田町 | 2,900万円 | 62.0万円 | 155.0㎡ / 46.8坪 |
| 下田町 | 3,900万円 | 100.0万円 | 130.0㎡ / 39.0坪 |
| 下田町 | 4,000万円 | 63.0万円 | 210.0㎡ / 63.5坪 |
| 下田町 | 4,000万円 | 98.0万円 | 135.0㎡ / 40.8坪 |
| 下田町 | 4,100万円 | 80.0万円 | 170.0㎡ / 51.3坪 |
| 下田町 | 1,700万円 | 55.0万円 | 100.0㎡ / 30.9坪 |
| 下田町 | 4,400万円 | 110.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 下田町 | 1,500万円 | 110.0万円 | 45.0㎡ / 13.6坪 |
| 下田町 | 3,900万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 35.5坪 |
| 下田町 | 8,200万円 | 88.0万円 | 310.0㎡ / 93.2坪 |
| 下田町 | 2,300万円 | 74.0万円 | 100.0㎡ / 31.1坪 |
| 下田町 | 3,000万円 | 77.0万円 | 130.0㎡ / 39.0坪 |
| 下田町 | 4,400万円 | 110.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 下田町 | 2,700万円 | 51.0万円 | 175.0㎡ / 52.9坪 |
| 下田町 | 1,500万円 | 34.0万円 | 145.0㎡ / 44.1坪 |
| 下田町 | 3,700万円 | 96.0万円 | 130.0㎡ / 38.5坪 |
| 下田町 | 6,500万円 | 57.0万円 | 380.0㎡ / 114.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
