カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市保土ケ谷区鎌谷町の土地価格相場・坪単価
鎌谷町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,714.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.0万円 |
| 平米単価 | 16.3万円 |
| 坪数 | 56.5坪 |
| 面積 | 186㎡ |
表示期間
n=60
2008年〜2019年、鎌谷町で取引された土地売買事例60件を元に、鎌谷町の土地価格相場を算出しました。
鎌谷町の土地取引価格の平均値は2,714.7万円、中央値は2,500.0万円、最高値は8,000.0万円(詳細)、最安値は500.0万円(詳細)でした。
鎌谷町で取引された土地の坪単価の平均値は54.0万円、中央値は52.5万円、最高値は100.0万円(詳細)、最安値は7.0万円(詳細)でした。
鎌谷町で取引された土地の平米単価の平均値は16.3万円、中央値は16.0万円、最高値は32.0万円(詳細)、最安値は2.1万円(詳細)でした。
鎌谷町で売買された土地の坪数の平均値は56.5坪、中央値は42.6坪、最大値は342.9坪(詳細)、最小値は14.3坪(詳細)でした。
鎌谷町で売買された土地面積の平均値は186㎡、中央値は138㎡、最大値は1,100㎡(詳細)、最小値は50㎡(詳細)でした。
鎌谷町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=60
鎌谷町の坪単価推移
表示期間
〜
n=60
鎌谷町の平米単価推移
表示期間
〜
n=60
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
鎌谷町の土地取引価格一覧
| 鎌谷町 | 1,800万円 | 37.0万円 | 160.0㎡ / 48.6坪 |
|---|---|---|---|
| 鎌谷町 | 3,300万円 | 100.0万円 | 105.0㎡ / 33.0坪 |
| 鎌谷町 | 4,100万円 | 41.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 鎌谷町 | 3,000万円 | 74.0万円 | 135.0㎡ / 40.5坪 |
| 鎌谷町 | 2,900万円 | 60.0万円 | 160.0㎡ / 48.3坪 |
| 鎌谷町 | 1,900万円 | 41.0万円 | 150.0㎡ / 46.3坪 |
| 鎌谷町 | 3,800万円 | 49.0万円 | 260.0㎡ / 77.6坪 |
| 鎌谷町 | 2,100万円 | 37.0万円 | 185.0㎡ / 56.8坪 |
| 鎌谷町 | 1,600万円 | 41.0万円 | 130.0㎡ / 39.0坪 |
| 鎌谷町 | 3,000万円 | 66.0万円 | 150.0㎡ / 45.5坪 |
| 鎌谷町 | 3,100万円 | 38.0万円 | 270.0㎡ / 81.6坪 |
| 鎌谷町 | 3,300万円 | 78.0万円 | 140.0㎡ / 42.3坪 |
| 鎌谷町 | 2,200万円 | 77.0万円 | 90.0㎡ / 28.6坪 |
| 鎌谷町 | 5,800万円 | 78.0万円 | 250.0㎡ / 74.4坪 |
| 鎌谷町 | 1,900万円 | 57.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| 鎌谷町 | 2,900万円 | 67.0万円 | 145.0㎡ / 43.3坪 |
| 鎌谷町 | 2,500万円 | 64.0万円 | 125.0㎡ / 39.1坪 |
| 鎌谷町 | 6,800万円 | 36.0万円 | 630.0㎡ / 188.9坪 |
| 鎌谷町 | 1,100万円 | 47.0万円 | 75.0㎡ / 23.4坪 |
| 鎌谷町 | 1,700万円 | 76.0万円 | 75.0㎡ / 22.4坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
