カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
横浜市の土地価格相場・坪単価
横浜市の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,474.0万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 73.3万円 |
| 平米単価 | 22.2万円 |
| 坪数 | 67.2坪 |
| 面積 | 221㎡ |
表示期間
n=21,009
2008年〜2019年、横浜市で取引された土地売買事例21,009件を元に、横浜市の土地価格相場を算出しました。
横浜市の土地取引価格の平均値は4,474.0万円、中央値は3,100.0万円、最高値は350,000.0万円(詳細)、最安値は0.11万円(詳細)でした。
横浜市で取引された土地の坪単価の平均値は73.3万円、中央値は66.0万円、最高値は1,500.0万円(詳細)、最安値は0.0031万円(詳細)でした。
横浜市で取引された土地の平米単価の平均値は22.2万円、中央値は20.0万円、最高値は470.0万円(詳細)、最安値は0.0009万円(詳細)でした。
横浜市で売買された土地の坪数の平均値は67.2坪、中央値は46.9坪、最大値は600.0坪(詳細)、最小値は3.1坪(詳細)でした。
横浜市で売買された土地面積の平均値は221㎡、中央値は155㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は10㎡(詳細)でした。
横浜市の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=21,009
横浜市の坪単価推移
表示期間
〜
n=21,009
横浜市の平米単価推移
表示期間
〜
n=21,009
横浜市の土地取引価格一覧
| 新橋町 | 2,700万円 | 45.0万円 | 200.0㎡ / 60.0坪 |
|---|---|---|---|
| 上永谷 | 1,800万円 | 59.0万円 | 100.0㎡ / 30.5坪 |
| 深谷町 | 50万円 | 0.71万円 | 230.0㎡ / 70.4坪 |
| 久木町 | 2,900万円 | 85.0万円 | 110.0㎡ / 34.1坪 |
| 杉田 | 1,300万円 | 29.0万円 | 150.0㎡ / 44.8坪 |
| 荏田南 | 3,600万円 | 71.0万円 | 165.0㎡ / 50.7坪 |
| 中沢 | 3,300万円 | 53.0万円 | 210.0㎡ / 62.3坪 |
| 洋光台 | 7,700万円 | 83.0万円 | 310.0㎡ / 92.8坪 |
| 永田山王台 | 1,800万円 | 60.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 大棚町 | 3,000万円 | 88.0万円 | 115.0㎡ / 34.1坪 |
| 森 | 2,900万円 | 62.0万円 | 155.0㎡ / 46.8坪 |
| 羽沢南 | 9,000万円 | 35.0万円 | 850.0㎡ / 257.1坪 |
| 平戸町 | 1,700万円 | 29.0万円 | 190.0㎡ / 58.6坪 |
| 二ツ橋町 | 2,900万円 | 67.0万円 | 140.0㎡ / 43.3坪 |
| 中尾 | 2,900万円 | 64.0万円 | 150.0㎡ / 45.3坪 |
| 秋葉町 | 1,200万円 | 40.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 釜利谷西 | 3,600万円 | 44.0万円 | 270.0㎡ / 81.8坪 |
| 浅間町 | 29,000万円 | 110.0万円 | 910.0㎡ / 263.6坪 |
| 上之町 | 1,400万円 | 34.0万円 | 135.0㎡ / 41.2坪 |
| 篠原台町 | 3,700万円 | 62.0万円 | 200.0㎡ / 59.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
神奈川県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
