カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
守谷市本町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,820.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.4万円 |
| 平米単価 | 6.5万円 |
| 坪数 | 101.9坪 |
| 面積 | 335㎡ |
表示期間
n=77
2008年〜2019年、本町で取引された土地売買事例77件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は1,820.6万円、中央値は1,500.0万円、最高値は10,000.0万円(詳細)、最安値は10.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は21.4万円、中央値は24.0万円、最高値は50.0万円(詳細)、最安値は0.17万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は6.5万円、中央値は7.1万円、最高値は15.0万円(詳細)、最安値は0.051万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は101.9坪、中央値は66.7坪、最大値は548.4坪(詳細)、最小値は9.0坪(詳細)でした。
本町で売買された土地面積の平均値は335㎡、中央値は220㎡、最大値は1,800㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=77
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=77
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=77
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 2,700万円 | 26.0万円 | 340.0㎡ / 103.8坪 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 6,000万円 | 29.0万円 | 690.0㎡ / 206.9坪 |
| 本町 | 1,700万円 | 26.0万円 | 210.0㎡ / 65.4坪 |
| 本町 | 1,100万円 | 24.0万円 | 145.0㎡ / 45.8坪 |
| 本町 | 6,900万円 | 27.0万円 | 840.0㎡ / 255.6坪 |
| 本町 | 1,200万円 | 22.0万円 | 180.0㎡ / 54.5坪 |
| 本町 | 950万円 | 9.8万円 | 320.0㎡ / 96.9坪 |
| 本町 | 1,500万円 | 25.0万円 | 200.0㎡ / 60.0坪 |
| 本町 | 2,800万円 | 5.2万円 | 1,800.0㎡ / 538.5坪 |
| 本町 | 1,500万円 | 24.0万円 | 200.0㎡ / 62.5坪 |
| 本町 | 2,500万円 | 18.0万円 | 450.0㎡ / 138.9坪 |
| 本町 | 1,500万円 | 11.0万円 | 460.0㎡ / 136.4坪 |
| 本町 | 1,000万円 | 28.0万円 | 120.0㎡ / 35.7坪 |
| 本町 | 1,400万円 | 28.0万円 | 160.0㎡ / 50.0坪 |
| 本町 | 1,400万円 | 17.0万円 | 280.0㎡ / 82.4坪 |
| 本町 | 1,800万円 | 32.0万円 | 185.0㎡ / 56.3坪 |
| 本町 | 1,400万円 | 23.0万円 | 210.0㎡ / 60.9坪 |
| 本町 | 1,800万円 | 25.0万円 | 230.0㎡ / 72.0坪 |
| 本町 | 1,400万円 | 23.0万円 | 210.0㎡ / 60.9坪 |
| 本町 | 1,300万円 | 18.0万円 | 230.0㎡ / 72.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
