カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
神戸市東灘区住吉山手の土地価格相場・坪単価
目次
住吉山手の土地取引価格・坪単価
取引価格 | 1,500.0万円 |
---|---|
坪単価 | 60.0万円 |
平米単価 | 18.0万円 |
坪数 | 25.0坪 |
面積 | 85㎡ |
表示期間
n=1
2018年〜2018年、住吉山手で取引された土地売買事例1件を元に、住吉山手の土地価格相場を算出しました。
住吉山手の土地取引価格の平均値は1,500.0万円、中央値は1,500.0万円、最高値は1,500.0万円(詳細)、最安値は1,500.0万円(詳細)でした。
住吉山手で取引された土地の坪単価の平均値は60.0万円、中央値は60.0万円、最高値は60.0万円(詳細)、最安値は60.0万円(詳細)でした。
住吉山手で取引された土地の平米単価の平均値は18.0万円、中央値は18.0万円、最高値は18.0万円(詳細)、最安値は18.0万円(詳細)でした。
住吉山手で売買された土地の坪数の平均値は25.0坪、中央値は25.0坪、最大値は25.0坪(詳細)、最小値は25.0坪(詳細)でした。
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
住吉山手の土地取引価格一覧
住吉山手 | 5,600万円 | 120.0万円 | 160.0㎡ / 46.7坪 |
---|---|---|---|
住吉山手 | 4,000万円 | 77.0万円 | 170.0㎡ / 51.9坪 |
住吉山手 | 5,000万円 | 100.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
住吉山手 | 7,100万円 | 130.0万円 | 180.0㎡ / 54.6坪 |
住吉山手 | 5,800万円 | 120.0万円 | 160.0㎡ / 48.3坪 |
住吉山手 | 6,300万円 | 58.0万円 | 360.0㎡ / 108.6坪 |
住吉山手 | 5,800万円 | 120.0万円 | 160.0㎡ / 48.3坪 |
住吉山手 | 5,900万円 | 120.0万円 | 165.0㎡ / 49.2坪 |
住吉山手 | 3,300万円 | 110.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
住吉山手 | 5,600万円 | 120.0万円 | 150.0㎡ / 46.7坪 |
住吉山手 | 9,300万円 | 130.0万円 | 240.0㎡ / 71.5坪 |
住吉山手 | 15,000万円 | 120.0万円 | 420.0㎡ / 125.0坪 |
住吉山手 | 4,600万円 | 110.0万円 | 140.0㎡ / 41.8坪 |
住吉山手 | 6,200万円 | 120.0万円 | 170.0㎡ / 51.7坪 |
住吉山手 | 1,100万円 | 30.0万円 | 120.0㎡ / 36.7坪 |
住吉山手 | 6,900万円 | 110.0万円 | 200.0㎡ / 62.7坪 |
住吉山手 | 2,500万円 | 23.0万円 | 350.0㎡ / 108.7坪 |
住吉山手 | 4,800万円 | 83.0万円 | 190.0㎡ / 57.8坪 |
住吉山手 | 4,500万円 | 43.0万円 | 340.0㎡ / 104.7坪 |
住吉山手 | 4,900万円 | 80.0万円 | 200.0㎡ / 61.3坪 |
エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
東灘区の土地価格相場を調べる
兵庫県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ