カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
広島市南区旭の土地価格相場・坪単価
旭の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,267.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.3万円 |
| 平米単価 | 17.3万円 |
| 坪数 | 34.9坪 |
| 面積 | 115㎡ |
表示期間
n=4
2017年〜2019年、旭で取引された土地売買事例4件を元に、旭の土地価格相場を算出しました。
旭の土地取引価格の平均値は2,267.5万円、中央値は1,970.0万円、最高値は4,500.0万円(詳細)、最安値は630.0万円(詳細)でした。
旭で取引された土地の坪単価の平均値は57.3万円、中央値は55.5万円、最高値は77.0万円(詳細)、最安値は41.0万円(詳細)でした。
旭で取引された土地の平米単価の平均値は17.3万円、中央値は17.0万円、最高値は23.0万円(詳細)、最安値は12.0万円(詳細)でした。
旭で売買された土地の坪数の平均値は34.9坪、中央値は32.9坪、最大値は58.4坪(詳細)、最小値は15.4坪(詳細)でした。
旭の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=4
旭の坪単価推移
表示期間
〜
n=4
旭の平米単価推移
表示期間
〜
n=4
旭の土地取引価格一覧
| 旭 | 2,400万円 | 29.0万円 | 270.0㎡ / 82.8坪 |
|---|---|---|---|
| 旭 | 2,600万円 | 58.0万円 | 150.0㎡ / 44.8坪 |
| 旭 | 3,700万円 | 56.0万円 | 220.0㎡ / 66.1坪 |
| 旭 | 1,100万円 | 68.0万円 | 50.0㎡ / 16.2坪 |
| 旭 | 2,500万円 | 72.0万円 | 115.0㎡ / 34.7坪 |
| 旭 | 2,500万円 | 69.0万円 | 120.0㎡ / 36.2坪 |
| 旭 | 760万円 | 60.0万円 | 40.0㎡ / 12.7坪 |
| 旭 | 1,600万円 | 65.0万円 | 85.0㎡ / 24.6坪 |
| 旭 | 1,300万円 | 72.0万円 | 60.0㎡ / 18.1坪 |
| 旭 | 830万円 | 56.0万円 | 50.0㎡ / 14.8坪 |
| 旭 | 3,800万円 | 72.0万円 | 175.0㎡ / 52.8坪 |
| 旭 | 2,000万円 | 70.0万円 | 95.0㎡ / 28.6坪 |
| 旭 | 3,300万円 | 99.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| 旭 | 570万円 | 58.0万円 | 30.0㎡ / 9.8坪 |
| 旭 | 6,300万円 | 59.0万円 | 350.0㎡ / 106.8坪 |
| 旭 | 3,000万円 | 70.0万円 | 140.0㎡ / 42.9坪 |
| 旭 | 4,500万円 | 77.0万円 | 195.0㎡ / 58.4坪 |
| 旭 | 840万円 | 58.0万円 | 50.0㎡ / 14.5坪 |
| 旭 | 1,600万円 | 69.0万円 | 75.0㎡ / 23.2坪 |
| 旭 | 1,000万円 | 55.0万円 | 60.0㎡ / 18.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
