カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
渋川市金井の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
金井の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 780.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.4万円 |
| 平米単価 | 2.2万円 |
| 坪数 | 138.6坪 |
| 面積 | 458㎡ |
表示期間
n=103
2008年〜2019年、金井で取引された土地売買事例103件を元に、金井の土地価格相場を算出しました。
金井の土地取引価格の平均値は780.4万円、中央値は650.0万円、最高値は6,000.0万円(詳細)、最安値は12.0万円(詳細)でした。
金井で取引された土地の坪単価の平均値は7.4万円、中央値は5.9万円、最高値は97.0万円(詳細)、最安値は0.042万円(詳細)でした。
金井で取引された土地の平米単価の平均値は2.2万円、中央値は1.8万円、最高値は29.0万円(詳細)、最安値は0.013万円(詳細)でした。
金井で売買された土地の坪数の平均値は138.6坪、中央値は96.0坪、最大値は526.3坪(詳細)、最小値は26.5坪(詳細)でした。
金井で売買された土地面積の平均値は458㎡、中央値は320㎡、最大値は1,700㎡(詳細)、最小値は90㎡(詳細)でした。
金井の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=103
金井の坪単価推移
表示期間
〜
n=103
金井の平米単価推移
表示期間
〜
n=103
金井の土地取引価格一覧
| 金井 | 500万円 | 5.9万円 | 280.0㎡ / 84.7坪 |
|---|---|---|---|
| 金井 | 650万円 | 6.4万円 | 330.0㎡ / 101.6坪 |
| 金井 | 850万円 | 11.0万円 | 270.0㎡ / 77.3坪 |
| 金井 | 380万円 | 4.4万円 | 290.0㎡ / 86.4坪 |
| 金井 | 400万円 | 2.8万円 | 480.0㎡ / 142.9坪 |
| 金井 | 700万円 | 5.9万円 | 390.0㎡ / 118.6坪 |
| 金井 | 820万円 | 10.0万円 | 270.0㎡ / 82.0坪 |
| 金井 | 88万円 | 0.82万円 | 350.0㎡ / 107.3坪 |
| 金井 | 940万円 | 8.5万円 | 360.0㎡ / 110.6坪 |
| 金井 | 600万円 | 6.9万円 | 290.0㎡ / 87.0坪 |
| 金井 | 1,300万円 | 3.3万円 | 1,300.0㎡ / 393.9坪 |
| 金井 | 110万円 | 0.94万円 | 380.0㎡ / 117.0坪 |
| 金井 | 660万円 | 7.9万円 | 280.0㎡ / 83.5坪 |
| 金井 | 270万円 | 3.2万円 | 280.0㎡ / 84.4坪 |
| 金井 | 900万円 | 10.0万円 | 290.0㎡ / 90.0坪 |
| 金井 | 940万円 | 14.0万円 | 220.0㎡ / 67.1坪 |
| 金井 | 53万円 | 2.0万円 | 90.0㎡ / 26.5坪 |
| 金井 | 440万円 | 11.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 金井 | 900万円 | 8.9万円 | 330.0㎡ / 101.1坪 |
| 金井 | 1,000万円 | 12.0万円 | 290.0㎡ / 83.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
