カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
垂井町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
垂井町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 632.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.6万円 |
| 平米単価 | 2.3万円 |
| 坪数 | 103.1坪 |
| 面積 | 340㎡ |
表示期間
n=56
2017年〜2019年、垂井町で取引された土地売買事例56件を元に、垂井町の土地価格相場を算出しました。
垂井町の土地取引価格の平均値は632.8万円、中央値は620.0万円、最高値は1,900.0万円(詳細)、最安値は30.0万円(詳細)でした。
垂井町で取引された土地の坪単価の平均値は7.6万円、中央値は6.2万円、最高値は20.0万円(詳細)、最安値は0.31万円(詳細)でした。
垂井町で取引された土地の平米単価の平均値は2.3万円、中央値は1.9万円、最高値は6.1万円(詳細)、最安値は0.093万円(詳細)でした。
垂井町で売買された土地の坪数の平均値は103.1坪、中央値は87.1坪、最大値は530.3坪(詳細)、最小値は19.0坪(詳細)でした。
垂井町で売買された土地面積の平均値は340㎡、中央値は290㎡、最大値は1,800㎡(詳細)、最小値は65㎡(詳細)でした。
垂井町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=56
垂井町の坪単価推移
表示期間
〜
n=56
垂井町の平米単価推移
表示期間
〜
n=56
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
垂井町の土地取引価格一覧
| 東神田 | 1,200万円 | 16.0万円 | 250.0㎡ / 75.0坪 |
|---|---|---|---|
| 表佐 | 1,500万円 | 10.0万円 | 480.0㎡ / 150.0坪 |
| 宮代 | 340万円 | 7.7万円 | 145.0㎡ / 44.2坪 |
| 大滝 | 440万円 | 7.1万円 | 200.0㎡ / 62.0坪 |
| 宮代 | 220万円 | 4.6万円 | 155.0㎡ / 47.8坪 |
| 綾戸 | 550万円 | 4.6万円 | 400.0㎡ / 119.6坪 |
| 府中 | 87万円 | 1.8万円 | 160.0㎡ / 48.3坪 |
| 宮代 | 900万円 | 8.3万円 | 360.0㎡ / 108.4坪 |
| 垂井町 | 990万円 | 18.0万円 | 185.0㎡ / 55.0坪 |
| 平尾 | 1,200万円 | 8.2万円 | 470.0㎡ / 146.3坪 |
| (大字なし) | 770万円 | 9.7万円 | 260.0㎡ / 79.4坪 |
| 府中 | 480万円 | 6.5万円 | 240.0㎡ / 73.8坪 |
| 東神田 | 1,400万円 | 23.0万円 | 200.0㎡ / 60.9坪 |
| 宮代 | 590万円 | 7.0万円 | 280.0㎡ / 84.3坪 |
| 綾戸 | 1,900万円 | 5.0万円 | 1,200.0㎡ / 380.0坪 |
| (大字なし) | 960万円 | 13.0万円 | 240.0㎡ / 73.8坪 |
| 綾戸 | 250万円 | 8.0万円 | 105.0㎡ / 31.3坪 |
| 表佐 | 200万円 | 2.3万円 | 290.0㎡ / 87.0坪 |
| 清水 | 460万円 | 14.0万円 | 110.0㎡ / 32.9坪 |
| 綾戸 | 970万円 | 16.0万円 | 200.0㎡ / 60.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
