カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
桑折町(大字なし)の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
(大字なし)の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 807.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.1万円 |
| 平米単価 | 2.5万円 |
| 坪数 | 110.0坪 |
| 面積 | 363㎡ |
表示期間
n=59
2008年〜2019年、(大字なし)で取引された土地売買事例59件を元に、(大字なし)の土地価格相場を算出しました。
(大字なし)の土地取引価格の平均値は807.5万円、中央値は730.0万円、最高値は4,000.0万円(詳細)、最安値は76.0万円(詳細)でした。
(大字なし)で取引された土地の坪単価の平均値は8.1万円、中央値は8.3万円、最高値は23.0万円(詳細)、最安値は2.1万円(詳細)でした。
(大字なし)で取引された土地の平米単価の平均値は2.5万円、中央値は2.5万円、最高値は6.9万円(詳細)、最安値は0.63万円(詳細)でした。
(大字なし)で売買された土地の坪数の平均値は110.0坪、中央値は86.0坪、最大値は450.0坪(詳細)、最小値は19.0坪(詳細)でした。
(大字なし)で売買された土地面積の平均値は363㎡、中央値は270㎡、最大値は1,500㎡(詳細)、最小値は65㎡(詳細)でした。
(大字なし)の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=59
(大字なし)の坪単価推移
表示期間
〜
n=59
(大字なし)の平米単価推移
表示期間
〜
n=59
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
(大字なし)の土地取引価格一覧
| (大字なし) | 89万円 | 3.4万円 | 85.0㎡ / 26.2坪 |
|---|---|---|---|
| (大字なし) | 950万円 | 23.0万円 | 135.0㎡ / 41.3坪 |
| (大字なし) | 700万円 | 12.0万円 | 195.0㎡ / 58.3坪 |
| (大字なし) | 960万円 | 12.0万円 | 260.0㎡ / 80.0坪 |
| (大字なし) | 1,100万円 | 3.4万円 | 1,100.0㎡ / 323.5坪 |
| (大字なし) | 840万円 | 12.0万円 | 230.0㎡ / 70.0坪 |
| (大字なし) | 320万円 | 4.9万円 | 210.0㎡ / 65.3坪 |
| (大字なし) | 400万円 | 3.9万円 | 340.0㎡ / 102.6坪 |
| (大字なし) | 270万円 | 9.1万円 | 100.0㎡ / 29.7坪 |
| (大字なし) | 400万円 | 6.3万円 | 210.0㎡ / 63.5坪 |
| (大字なし) | 850万円 | 8.8万円 | 320.0㎡ / 96.6坪 |
| (大字なし) | 2,000万円 | 6.7万円 | 970.0㎡ / 298.5坪 |
| (大字なし) | 920万円 | 9.5万円 | 320.0㎡ / 96.8坪 |
| (大字なし) | 1,800万円 | 4.0万円 | 1,500.0㎡ / 450.0坪 |
| (大字なし) | 470万円 | 3.4万円 | 460.0㎡ / 138.2坪 |
| (大字なし) | 100万円 | 3.9万円 | 85.0㎡ / 25.6坪 |
| (大字なし) | 300万円 | 4.6万円 | 220.0㎡ / 65.2坪 |
| (大字なし) | 490万円 | 3.4万円 | 470.0㎡ / 144.1坪 |
| (大字なし) | 300万円 | 11.0万円 | 95.0㎡ / 27.3坪 |
| (大字なし) | 600万円 | 3.2万円 | 630.0㎡ / 187.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
