カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
相馬市黒木の土地価格相場・坪単価
黒木の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 637.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.3万円 |
| 平米単価 | 1.6万円 |
| 坪数 | 145.4坪 |
| 面積 | 480㎡ |
表示期間
n=62
2009年〜2019年、黒木で取引された土地売買事例62件を元に、黒木の土地価格相場を算出しました。
黒木の土地取引価格の平均値は637.9万円、中央値は575.0万円、最高値は3,600.0万円(詳細)、最安値は5.0万円(詳細)でした。
黒木で取引された土地の坪単価の平均値は5.3万円、中央値は4.0万円、最高値は15.0万円(詳細)、最安値は0.086万円(詳細)でした。
黒木で取引された土地の平米単価の平均値は1.6万円、中央値は1.2万円、最高値は4.5万円(詳細)、最安値は0.026万円(詳細)でした。
黒木で売買された土地の坪数の平均値は145.4坪、中央値は128.3坪、最大値は416.7坪(詳細)、最小値は23.7坪(詳細)でした。
黒木で売買された土地面積の平均値は480㎡、中央値は425㎡、最大値は1,400㎡(詳細)、最小値は80㎡(詳細)でした。
黒木の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=62
黒木の坪単価推移
表示期間
〜
n=62
黒木の平米単価推移
表示期間
〜
n=62
黒木の土地取引価格一覧
| 黒木 | 3,600万円 | 14.0万円 | 830.0㎡ / 257.1坪 |
|---|---|---|---|
| 黒木 | 800万円 | 6.2万円 | 430.0㎡ / 129.0坪 |
| 黒木 | 150万円 | 0.93万円 | 530.0㎡ / 161.3坪 |
| 黒木 | 120万円 | 2.9万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
| 黒木 | 720万円 | 8.5万円 | 280.0㎡ / 84.7坪 |
| 黒木 | 1,000万円 | 11.0万円 | 290.0㎡ / 90.9坪 |
| 黒木 | 300万円 | 2.0万円 | 500.0㎡ / 150.0坪 |
| 黒木 | 1,000万円 | 3.5万円 | 970.0㎡ / 285.7坪 |
| 黒木 | 1,400万円 | 10.0万円 | 440.0㎡ / 140.0坪 |
| 黒木 | 250万円 | 1.0万円 | 790.0㎡ / 250.0坪 |
| 黒木 | 140万円 | 0.94万円 | 510.0㎡ / 148.9坪 |
| 黒木 | 290万円 | 0.94万円 | 1,000.0㎡ / 308.5坪 |
| 黒木 | 920万円 | 12.0万円 | 250.0㎡ / 76.7坪 |
| 黒木 | 500万円 | 4.8万円 | 350.0㎡ / 104.2坪 |
| 黒木 | 1,000万円 | 11.0万円 | 310.0㎡ / 90.9坪 |
| 黒木 | 360万円 | 2.0万円 | 600.0㎡ / 180.0坪 |
| 黒木 | 490万円 | 6.9万円 | 240.0㎡ / 71.0坪 |
| 黒木 | 570万円 | 3.0万円 | 630.0㎡ / 190.0坪 |
| 黒木 | 120万円 | 0.94万円 | 420.0㎡ / 127.7坪 |
| 黒木 | 880万円 | 3.8万円 | 760.0㎡ / 231.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
