カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
相馬市黒木の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
黒木の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 637.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.3万円 |
| 平米単価 | 1.6万円 |
| 坪数 | 145.4坪 |
| 面積 | 480㎡ |
表示期間
n=62
2009年〜2019年、黒木で取引された土地売買事例62件を元に、黒木の土地価格相場を算出しました。
黒木の土地取引価格の平均値は637.9万円、中央値は575.0万円、最高値は3,600.0万円(詳細)、最安値は5.0万円(詳細)でした。
黒木で取引された土地の坪単価の平均値は5.3万円、中央値は4.0万円、最高値は15.0万円(詳細)、最安値は0.086万円(詳細)でした。
黒木で取引された土地の平米単価の平均値は1.6万円、中央値は1.2万円、最高値は4.5万円(詳細)、最安値は0.026万円(詳細)でした。
黒木で売買された土地の坪数の平均値は145.4坪、中央値は128.3坪、最大値は416.7坪(詳細)、最小値は23.7坪(詳細)でした。
黒木で売買された土地面積の平均値は480㎡、中央値は425㎡、最大値は1,400㎡(詳細)、最小値は80㎡(詳細)でした。
黒木の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=62
黒木の坪単価推移
表示期間
〜
n=62
黒木の平米単価推移
表示期間
〜
n=62
黒木の土地取引価格一覧
| 黒木 | 71万円 | 0.93万円 | 250.0㎡ / 76.3坪 |
|---|---|---|---|
| 黒木 | 400万円 | 6.4万円 | 210.0㎡ / 62.5坪 |
| 黒木 | 640万円 | 4.8万円 | 440.0㎡ / 133.3坪 |
| 黒木 | 150万円 | 0.94万円 | 530.0㎡ / 159.6坪 |
| 黒木 | 880万円 | 3.8万円 | 760.0㎡ / 231.6坪 |
| 黒木 | 810万円 | 3.5万円 | 760.0㎡ / 231.4坪 |
| 黒木 | 500万円 | 3.8万円 | 440.0㎡ / 131.6坪 |
| 黒木 | 700万円 | 2.5万円 | 940.0㎡ / 280.0坪 |
| 黒木 | 1,300万円 | 15.0万円 | 280.0㎡ / 86.7坪 |
| 黒木 | 120万円 | 0.94万円 | 420.0㎡ / 127.7坪 |
| 黒木 | 91万円 | 0.94万円 | 320.0㎡ / 96.8坪 |
| 黒木 | 50万円 | 0.12万円 | 1,400.0㎡ / 416.7坪 |
| 黒木 | 120万円 | 2.9万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
| 黒木 | 580万円 | 4.5万円 | 430.0㎡ / 128.9坪 |
| 黒木 | 950万円 | 10.0万円 | 310.0㎡ / 95.0坪 |
| 黒木 | 290万円 | 0.94万円 | 1,000.0㎡ / 308.5坪 |
| 黒木 | 1,000万円 | 11.0万円 | 290.0㎡ / 90.9坪 |
| 黒木 | 960万円 | 4.0万円 | 790.0㎡ / 240.0坪 |
| 黒木 | 1,400万円 | 7.0万円 | 660.0㎡ / 200.0坪 |
| 黒木 | 300万円 | 2.0万円 | 500.0㎡ / 150.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
