カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
福岡市東区若宮の土地価格相場・坪単価
若宮の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,849.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.6万円 |
| 平米単価 | 8.0万円 |
| 坪数 | 105.6坪 |
| 面積 | 348㎡ |
表示期間
n=81
2008年〜2019年、若宮で取引された土地売買事例81件を元に、若宮の土地価格相場を算出しました。
若宮の土地取引価格の平均値は2,849.8万円、中央値は1,800.0万円、最高値は14,000.0万円(詳細)、最安値は200.0万円(詳細)でした。
若宮で取引された土地の坪単価の平均値は26.6万円、中央値は27.0万円、最高値は54.0万円(詳細)、最安値は3.1万円(詳細)でした。
若宮で取引された土地の平米単価の平均値は8.0万円、中央値は8.2万円、最高値は16.0万円(詳細)、最安値は0.95万円(詳細)でした。
若宮で売買された土地の坪数の平均値は105.6坪、中央値は80.0坪、最大値は400.0坪(詳細)、最小値は30.6坪(詳細)でした。
若宮で売買された土地面積の平均値は348㎡、中央値は260㎡、最大値は1,300㎡(詳細)、最小値は100㎡(詳細)でした。
若宮の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=81
若宮の坪単価推移
表示期間
〜
n=81
若宮の平米単価推移
表示期間
〜
n=81
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
若宮の土地取引価格一覧
| 若宮 | 1,800万円 | 34.0万円 | 175.0㎡ / 52.9坪 |
|---|---|---|---|
| 若宮 | 1,700万円 | 31.0万円 | 175.0㎡ / 54.8坪 |
| 若宮 | 1,900万円 | 41.0万円 | 155.0㎡ / 46.3坪 |
| 若宮 | 1,400万円 | 22.0万円 | 210.0㎡ / 63.6坪 |
| 若宮 | 1,800万円 | 31.0万円 | 195.0㎡ / 58.1坪 |
| 若宮 | 1,700万円 | 27.0万円 | 200.0㎡ / 63.0坪 |
| 若宮 | 10,000万円 | 39.0万円 | 870.0㎡ / 256.4坪 |
| 若宮 | 1,500万円 | 24.0万円 | 200.0㎡ / 62.5坪 |
| 若宮 | 1,100万円 | 23.0万円 | 160.0㎡ / 47.8坪 |
| 若宮 | 3,900万円 | 25.0万円 | 520.0㎡ / 156.0坪 |
| 若宮 | 2,100万円 | 29.0万円 | 230.0㎡ / 72.4坪 |
| 若宮 | 2,400万円 | 37.0万円 | 210.0㎡ / 64.9坪 |
| 若宮 | 5,500万円 | 18.0万円 | 1,000.0㎡ / 305.6坪 |
| 若宮 | 400万円 | 6.1万円 | 220.0㎡ / 65.6坪 |
| 若宮 | 3,800万円 | 28.0万円 | 460.0㎡ / 135.7坪 |
| 若宮 | 1,800万円 | 32.0万円 | 185.0㎡ / 56.3坪 |
| 若宮 | 5,700万円 | 33.0万円 | 580.0㎡ / 172.7坪 |
| 若宮 | 2,000万円 | 25.0万円 | 270.0㎡ / 80.0坪 |
| 若宮 | 3,800万円 | 30.0万円 | 420.0㎡ / 126.7坪 |
| 若宮 | 4,300万円 | 17.0万円 | 830.0㎡ / 252.9坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
