カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
旭市鎌数の土地価格相場・坪単価
鎌数の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 734.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.7万円 |
| 平米単価 | 2.0万円 |
| 坪数 | 126.0坪 |
| 面積 | 416㎡ |
表示期間
n=81
2008年〜2019年、鎌数で取引された土地売買事例81件を元に、鎌数の土地価格相場を算出しました。
鎌数の土地取引価格の平均値は734.3万円、中央値は650.0万円、最高値は3,000.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
鎌数で取引された土地の坪単価の平均値は6.7万円、中央値は6.9万円、最高値は20.0万円(詳細)、最安値は0.31万円(詳細)でした。
鎌数で取引された土地の平米単価の平均値は2.0万円、中央値は2.1万円、最高値は5.9万円(詳細)、最安値は0.095万円(詳細)でした。
鎌数で売買された土地の坪数の平均値は126.0坪、中央値は100.0坪、最大値は576.9坪(詳細)、最小値は30.5坪(詳細)でした。
鎌数で売買された土地面積の平均値は416㎡、中央値は330㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は105㎡(詳細)でした。
鎌数の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=81
鎌数の坪単価推移
表示期間
〜
n=81
鎌数の平米単価推移
表示期間
〜
n=81
鎌数の土地取引価格一覧
| 鎌数 | 350万円 | 6.9万円 | 165.0㎡ / 50.7坪 |
|---|---|---|---|
| 鎌数 | 600万円 | 4.6万円 | 430.0㎡ / 130.4坪 |
| 鎌数 | 600万円 | 6.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 鎌数 | 470万円 | 4.0万円 | 390.0㎡ / 117.5坪 |
| 鎌数 | 380万円 | 4.4万円 | 290.0㎡ / 86.4坪 |
| 鎌数 | 940万円 | 4.7万円 | 660.0㎡ / 200.0坪 |
| 鎌数 | 660万円 | 6.0万円 | 370.0㎡ / 110.0坪 |
| 鎌数 | 590万円 | 1.6万円 | 1,200.0㎡ / 368.8坪 |
| 鎌数 | 740万円 | 14.0万円 | 170.0㎡ / 52.9坪 |
| 鎌数 | 1,200万円 | 5.6万円 | 700.0㎡ / 214.3坪 |
| 鎌数 | 610万円 | 8.0万円 | 250.0㎡ / 76.3坪 |
| 鎌数 | 750万円 | 5.7万円 | 440.0㎡ / 131.6坪 |
| 鎌数 | 400万円 | 5.9万円 | 230.0㎡ / 67.8坪 |
| 鎌数 | 560万円 | 7.7万円 | 240.0㎡ / 72.7坪 |
| 鎌数 | 320万円 | 3.5万円 | 300.0㎡ / 91.4坪 |
| 鎌数 | 380万円 | 8.4万円 | 150.0㎡ / 45.2坪 |
| 鎌数 | 620万円 | 7.0万円 | 290.0㎡ / 88.6坪 |
| 鎌数 | 190万円 | 1.7万円 | 370.0㎡ / 111.8坪 |
| 鎌数 | 1,500万円 | 12.0万円 | 420.0㎡ / 125.0坪 |
| 鎌数 | 1,200万円 | 9.0万円 | 440.0㎡ / 133.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
