カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
千葉市中央区蘇我の土地価格相場・坪単価
蘇我の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,381.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 38.4万円 |
| 平米単価 | 11.6万円 |
| 坪数 | 68.0坪 |
| 面積 | 224㎡ |
表示期間
n=58
2008年〜2019年、蘇我で取引された土地売買事例58件を元に、蘇我の土地価格相場を算出しました。
蘇我の土地取引価格の平均値は2,381.2万円、中央値は1,900.0万円、最高値は9,200.0万円(詳細)、最安値は350.0万円(詳細)でした。
蘇我で取引された土地の坪単価の平均値は38.4万円、中央値は39.0万円、最高値は68.0万円(詳細)、最安値は5.0万円(詳細)でした。
蘇我で取引された土地の平米単価の平均値は11.6万円、中央値は12.0万円、最高値は21.0万円(詳細)、最安値は1.5万円(詳細)でした。
蘇我で売買された土地の坪数の平均値は68.0坪、中央値は48.6坪、最大値は255.6坪(詳細)、最小値は20.0坪(詳細)でした。
蘇我の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=58
蘇我の坪単価推移
表示期間
〜
n=58
蘇我の平米単価推移
表示期間
〜
n=58
蘇我の土地取引価格一覧
| 蘇我 | 1,900万円 | 48.0万円 | 130.0㎡ / 39.6坪 |
|---|---|---|---|
| 蘇我 | 1,900万円 | 41.0万円 | 155.0㎡ / 46.3坪 |
| 蘇我 | 2,900万円 | 60.0万円 | 160.0㎡ / 48.3坪 |
| 蘇我 | 1,300万円 | 32.0万円 | 135.0㎡ / 40.6坪 |
| 蘇我 | 1,900万円 | 39.0万円 | 160.0㎡ / 48.7坪 |
| 蘇我 | 2,000万円 | 39.0万円 | 170.0㎡ / 51.3坪 |
| 蘇我 | 2,100万円 | 49.0万円 | 140.0㎡ / 42.9坪 |
| 蘇我 | 1,600万円 | 40.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 蘇我 | 1,800万円 | 42.0万円 | 140.0㎡ / 42.9坪 |
| 蘇我 | 650万円 | 17.0万円 | 130.0㎡ / 38.2坪 |
| 蘇我 | 830万円 | 34.0万円 | 80.0㎡ / 24.4坪 |
| 蘇我 | 4,300万円 | 18.0万円 | 780.0㎡ / 238.9坪 |
| 蘇我 | 1,400万円 | 47.0万円 | 100.0㎡ / 29.8坪 |
| 蘇我 | 1,700万円 | 38.0万円 | 150.0㎡ / 44.7坪 |
| 蘇我 | 2,000万円 | 36.0万円 | 180.0㎡ / 55.6坪 |
| 蘇我 | 4,800万円 | 48.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 蘇我 | 1,700万円 | 39.0万円 | 145.0㎡ / 43.6坪 |
| 蘇我 | 1,800万円 | 44.0万円 | 130.0㎡ / 40.9坪 |
| 蘇我 | 2,100万円 | 47.0万円 | 150.0㎡ / 44.7坪 |
| 蘇我 | 4,100万円 | 28.0万円 | 480.0㎡ / 146.4坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
