カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東北町(大字なし)の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
(大字なし)の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 182.1万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 1.6万円 | 
| 平米単価 | 0.49万円 | 
| 坪数 | 134.9坪 | 
| 面積 | 433㎡ | 
表示期間
n=67
2007年〜2019年、(大字なし)で取引された土地売買事例67件を元に、(大字なし)の土地価格相場を算出しました。
(大字なし)の土地取引価格の平均値は182.1万円、中央値は110.0万円、最高値は940.0万円(詳細)、最安値は10.0万円(詳細)でした。
(大字なし)で取引された土地の坪単価の平均値は1.6万円、中央値は1.4万円、最高値は6.7万円(詳細)、最安値は0.11万円(詳細)でした。
(大字なし)で取引された土地の平米単価の平均値は0.49万円、中央値は0.41万円、最高値は2.0万円(詳細)、最安値は0.034万円(詳細)でした。
(大字なし)で売買された土地の坪数の平均値は134.9坪、中央値は100.0坪、最大値は545.5坪(詳細)、最小値は18.8坪(詳細)でした。
(大字なし)で売買された土地面積の平均値は433㎡、中央値は330㎡、最大値は1,800㎡(詳細)、最小値は65㎡(詳細)でした。
(大字なし)の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=67
(大字なし)の坪単価推移
表示期間
〜
n=67
(大字なし)の平米単価推移
表示期間
〜
n=67
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
(大字なし)の土地取引価格一覧
| (大字なし) | 260万円 | 2.0万円 | 430.0㎡ / 130.0坪 | 
|---|---|---|---|
| (大字なし) | 220万円 | 2.6万円 | 280.0㎡ / 84.6坪 | 
| (大字なし) | 200万円 | 1.9万円 | 340.0㎡ / 105.3坪 | 
| (大字なし) | 10万円 | 0.33万円 | 100.0㎡ / 30.3坪 | 
| (大字なし) | 66万円 | 1.5万円 | 145.0㎡ / 44.0坪 | 
| (大字なし) | 26万円 | 0.26万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 | 
| (大字なし) | 450万円 | 3.3万円 | 450.0㎡ / 136.4坪 | 
| (大字なし) | 35万円 | 0.18万円 | 640.0㎡ / 194.4坪 | 
| (大字なし) | 290万円 | 1.4万円 | 720.0㎡ / 207.1坪 | 
| (大字なし) | 380万円 | 0.83万円 | 1,500.0㎡ / 457.8坪 | 
| (大字なし) | 450万円 | 3.0万円 | 500.0㎡ / 150.0坪 | 
| (大字なし) | 200万円 | 0.62万円 | 1,000.0㎡ / 322.6坪 | 
| (大字なし) | 77万円 | 1.3万円 | 75.0㎡ / 59.2坪 | 
| (大字なし) | 62万円 | 1.9万円 | 110.0㎡ / 32.6坪 | 
| (大字なし) | 46万円 | 0.26万円 | 580.0㎡ / 176.9坪 | 
| (大字なし) | 45万円 | 1.0万円 | 130.0㎡ / 45.0坪 | 
| (大字なし) | 80万円 | 1.1万円 | 250.0㎡ / 72.7坪 | 
| (大字なし) | 300万円 | 2.0万円 | 500.0㎡ / 150.0坪 | 
| (大字なし) | 190万円 | 0.72万円 | 860.0㎡ / 263.9坪 | 
| (大字なし) | 60万円 | 3.2万円 | 65.0㎡ / 18.8坪 | 
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 | 
